วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| สกอตแลนด์ (ยู 21) | โปรตุเกส(ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-2 | ||||
| 87' |
|
Travassos D. | ||
| 72' |
|
Fernandes M. | ||
| 61' |
|
Geovany Quenda | ||
| 55' |
|
0 - 2 Fernandes R. (แอสซิสต์: Mora R.) | ||
| HT 0-1 | ||||
| 38' |
|
Fernandes M. | ||
| Anderson M. |
|
29' | ||
| 20' |
|
0 - 1 Mora R. (แอสซิสต์: Geovany Quenda) | ||
สถิติเทคนิค
- 1 จำน่วนเตะมุม 2
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 1 จำนวนใบเหลือง 4
- 0 จำนวนใบแดง 1
- 4 จำนวนการยิง 10
- 0 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 95 บุก 116
- 63 บุกอันตราย 59
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 8 จำนวนฟรีคิก 14
- 46% อัตราครองบอล 54%
- 43% อัตราครองบอลครึ่งแรก 57%
- 0 จำนวนผ่านบอล 2
- 10 จำนวนการผิดกติกา 5
- 2 จำนวนล้ำหน้า 0
- 1 จำนวนเซฟบอล 1
- 27 ฟาวล์บอล 14
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 3 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 2.4 |
| 2.7 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 2.3 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 8.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 5.7 | 11.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.8 |
| 4.3 | จำนวนเตะมุม | 8.3 | 4.5 | จำนวนเตะมุม | 6.7 |
| 3.7 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |
| 10 | จำนวนการผิดกติกา | 11 | 8.2 | จำนวนการผิดกติกา | 11.5 |
| 47% | อัตราครองบอล | 70.7% | 48.2% | อัตราครองบอล | 59.6% |
สกอตแลนด์ (ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)โปรตุเกส(ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 21
- 8
- 5
- 18
- 19
- 17
- 21
- 11
- 21
- 16
- 19
- 18
- 14
- 13
- 13
- 11
- 7
- 14
- 25
- 3
- 16
- 28
- 15
- 37
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| สกอตแลนด์ (ยู 21) ( 1 นัด) | โปรตุเกส(ยู 21) ( 1 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |






