วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| ยิบรอลตาร์ (ยู 21) | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-2 | ||||
| Recagno T. |
|
90+3' | ||
| 73' |
|
1 - 2 Masek L. (แอสซิสต์: Eduardo Y.) | ||
| Caetano J. |
|
70' | ||
| Jesse Gomez |
|
69' | ||
| HT 1-1 | ||||
| 41' |
|
Eduardo Y. | ||
| Britto J. |
|
28' | ||
| 25' |
|
1 - 1 Matyas Vojta (แอสซิสต์: Jan Paluska) | ||
| Kyle Clinton 1 - 0 |
|
19' | ||
สถิติเทคนิค
- 1 จำน่วนเตะมุม 13
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 7
- 4 จำนวนใบเหลือง 1
- 5 จำนวนการยิง 22
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 8
- 55 บุก 110
- 43 บุกอันตราย 124
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 2 บล๊อค 6
- 14 จำนวนฟรีคิก 9
- 31% อัตราครองบอล 69%
- 39% อัตราครองบอลครึ่งแรก 61%
- 0 จำนวนผ่านบอล 1
- 9 จำนวนการผิดกติกา 14
- 0 จำนวนล้ำหน้า 3
- 6 จำนวนเซฟบอล 0
- 11 ฟาวล์บอล 34
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | จำนวนได้ประตู | 2 | 0.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 |
| 2.7 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 2.5 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
| 20.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.3 | 20.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 |
| 2.5 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 2 | จำนวนเตะมุม | 3.9 |
| 4.5 | จำนวนใบเหลือง | 4 | 2.9 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
| 11 | จำนวนการผิดกติกา | 18.7 | 10 | จำนวนการผิดกติกา | 14 |
| 35.5% | อัตราครองบอล | 45% | 28% | อัตราครองบอล | 43.4% |
ยิบรอลตาร์ (ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 20
- 9
- 11
- 9
- 20
- 19
- 24
- 18
- 0
- 15
- 11
- 16
- 20
- 27
- 12
- 18
- 0
- 11
- 19
- 9
- 40
- 15
- 20
- 27
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ยิบรอลตาร์ (ยู 21) ( 1 นัด) | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) ( 1 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |






