วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| บัลแกเรีย(ยู 21) | ยิบรอลตาร์ (ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-0 | ||||
| Stoyanov A. |
|
70' | ||
| Tsvetoslav Mikhailov Marinov |
|
61' | ||
| HT 3-0 | ||||
| Iliev N. 3 - 0 |
|
42' | ||
| 41' |
|
Carrington T. | ||
| Lazarov G. 2 - 0 |
|
26' | ||
| Lazarov G. (แอสซิสต์: Borislav Rupanov) 1 - 0 |
|
17' | ||
สถิติเทคนิค
- 12 จำน่วนเตะมุม 1
- 7 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 2 จำนวนใบเหลือง 1
- 19 จำนวนการยิง 1
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 0
- 94 บุก 67
- 95 บุกอันตราย 18
- 16 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 12 จำนวนฟรีคิก 15
- 63% อัตราครองบอล 37%
- 68% อัตราครองบอลครึ่งแรก 32%
- 1 จำนวนผ่านบอล 0
- 14 จำนวนการผิดกติกา 10
- 2 จำนวนล้ำหน้า 4
- 2 จำนวนเซฟบอล 6
- 32 ฟาวล์บอล 14
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 0.7 | จำนวนได้ประตู | 0.3 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 4.7 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 2.7 |
| 12.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 15 | 10.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 20.6 |
| 5.7 | จำนวนเตะมุม | 2 | 3.7 | จำนวนเตะมุม | 2 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 5 | 2.6 | จำนวนใบเหลือง | 2.9 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 10 | 12.7 | จำนวนการผิดกติกา | 9.1 |
| 40.5% | อัตราครองบอล | 23% | 46.6% | อัตราครองบอล | 26% |
บัลแกเรีย(ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ยิบรอลตาร์ (ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 18
- 20
- 20
- 13
- 18
- 20
- 10
- 22
- 8
- 0
- 15
- 10
- 21
- 20
- 27
- 13
- 18
- 0
- 15
- 18
- 13
- 40
- 12
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บัลแกเรีย(ยู 21) ( 0 นัด) | ยิบรอลตาร์ (ยู 21) ( 0 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |






