วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| บูร์กวิน ยาลีอู | แร็งส์ | |||
|---|---|---|---|---|
| PEN 2-3 | ||||
| 2-3 |   | เซร์ฆิโอ อากิเอเม | ||
| Sofiane Atik |   | 2-2 | ||
| 1-2 |   | จุนยะ อิโต | ||
| ซามี่ เบน อมาร์ |   | 1-2 | ||
| 1-2 |   | Sangui N. | ||
| Norde E. |   | 1-1 | ||
| 1-1 |   | เรลิโอ บูตะ | ||
| Mendy W. |   | 1-0 | ||
| 1-0 |   | Diakite O. | ||
| Bozkurt C. |   | 1-0 | ||
| AT 0-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
| FT 0-0 | ||||
| 76' |   | เซร์ฆิโอ อากิเอเม | ||
| 57' |   | Hiroki Sekine | ||
| HT 0-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 8
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 5
- 0 จำนวนใบเหลือง 2
- 3 จำนวนการยิง 12
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 70 บุก 109
- 39 บุกอันตราย 98
- 1 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 10 จำนวนฟรีคิก 7
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
- 250 จำนวนผ่านบอล 500
- 63% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 82%
- 7 จำนวนการผิดกติกา 10
- 4 จำนวนล้ำหน้า 0
- 4 จำนวนเซฟบอล 1
- 11 สกัดบอล 14
- 6 ดริบเบิ้ล 8
- 19 ฟาวล์บอล 32
- 10 ตัดบอล 8
- 15 ผ่านบอลยาว 25
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | จำนวนได้ประตู | 1 | 2.4 | จำนวนได้ประตู | 1 | 
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 1.5 | 
| 17 | จำนวนถูกยิงประตู | 12 | 11.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.5 | 
| 2 | จำนวนเตะมุม | 5.3 | 4.9 | จำนวนเตะมุม | 4.5 | 
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 
| 11 | จำนวนการผิดกติกา | 12 | 11 | จำนวนการผิดกติกา | 12.6 | 
| 39% | อัตราครองบอล | 43.7% | 45.8% | อัตราครองบอล | 47.3% | 
 บูร์กวิน ยาลีอูอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)แร็งส์
บูร์กวิน ยาลีอูอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)แร็งส์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 17
- 10
- 15
- 4
- 13
- 13
- 17
- 16
- 11
- 19
- 15
- 19
- 15
- 17
- 21
- 14
- 15
- 10
- 9
- 21
- 26
- 26
- 19
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บูร์กวิน ยาลีอู ( 5 นัด) | แร็งส์ ( 4 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 




 
             
     
            