วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| โอมาน | กาตาร์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-1 | ||||
| 90+8' |
|
Barsham M. | ||
| มาตาซ ซาเลห์ |
|
90+7' | ||
| Al Mukhaini I. |
|
85' | ||
| 80' |
|
Alahrak A. | ||
| Al Sabhi I. (แอสซิสต์: Abdulrahman Al-Mushaifri) 2 - 1 |
|
52' | ||
| 47' |
|
Ahmed H. | ||
| 46' |
|
อาห์เหม็ด ฟาธี | ||
| HT 1-1 | ||||
| Al Alawi A. |
|
45+3' | ||
| Abdulrahman Al-Mushaifri |
|
29' | ||
| Al Sabhi I. 1 - 1 |
|
20' | ||
| 2' |
|
0 - 1 อัลโมซ อาลี (แอสซิสต์: Ibrahim Al-Hassan) | ||
สถิติเทคนิค
- 4 จำนวนใบเหลือง 3
- 9 จำนวนการยิง 10
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 93 บุก 117
- 36 บุกอันตราย 44
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 17 จำนวนฟรีคิก 22
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
- 18 จำนวนการผิดกติกา 15
- 2 จำนวนล้ำหน้า 1
- 1 จำนวนเซฟบอล 0
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 2.7 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 2 |
| 6.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.7 | 9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.4 |
| 2.5 | จำนวนเตะมุม | 1.3 | 4.4 | จำนวนเตะมุม | 5.5 |
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 3.7 | 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 |
| 12.5 | จำนวนการผิดกติกา | 18.3 | 8.8 | จำนวนการผิดกติกา | 11.8 |
| 55.5% | อัตราครองบอล | 49.7% | 55.4% | อัตราครองบอล | 59.2% |
โอมานอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)กาตาร์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 9
- 19
- 6
- 12
- 21
- 16
- 8
- 21
- 25
- 12
- 14
- 14
- 11
- 12
- 17
- 9
- 11
- 3
- 25
- 26
- 21
- 29
- 27
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โอมาน ( 6 นัด) | กาตาร์ ( 5 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |






