วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| มาเกร็ฟ เท็ทวอน | เฟร์ ราเบท | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-2 | ||||
| 90+8' |
|
Ajoughlal Z. | ||
| El Megri B. |
|
90+3' | ||
| Rahim M. |
|
90+2' | ||
| El Megri B. (Goal Disallowed) |
|
90' | ||
| 85' |
|
Benadid E. M. | ||
| Oulad Abdelouahab R. |
|
73' | ||
| 63' |
|
1 - 2 Tumisang Orebonye | ||
| 60' |
|
1 - 1 Tumisang Orebonye | ||
| Kamal M. |
|
58' | ||
| Madkour A. |
|
58' | ||
| Darai H. 1 - 0 |
|
48' | ||
| HT 0-0 | ||||
| 32' |
|
Boukhriss E. | ||
| Cheikhi M. |
|
21' | ||
| Wayo A. |
|
20' | ||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 3
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 7 จำนวนใบเหลือง 3
- 10 จำนวนการยิง 14
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 8
- 97 บุก 112
- 80 บุกอันตราย 83
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 39% อัตราครองบอล 61%
- 40% อัตราครองบอลครึ่งแรก 60%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 0.8 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
| 2 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 0.8 |
| 13.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.3 | 14.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.4 |
| 3 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 2.7 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 8 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 12.3 |
| 49.3% | อัตราครองบอล | 52.7% | 47.7% | อัตราครองบอล | 52.7% |
มาเกร็ฟ เท็ทวอนอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เฟร์ ราเบท
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 22
- 10
- 12
- 18
- 9
- 12
- 5
- 18
- 16
- 16
- 15
- 18
- 3
- 22
- 10
- 3
- 19
- 12
- 20
- 22
- 25
- 25
- 32
- 18
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| มาเกร็ฟ เท็ทวอน ( 44 นัด) | เฟร์ ราเบท ( 44 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 7 | 8 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 3 | 9 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 0 | 2 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 8 | 3 | 3 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 1 | 3 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 9 | 0 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 4 | 0 | 1 |







