วิเคราะห์สถิติราคาสด
| กัมพูชา(ญ) | อินโดนีเซีย (ญ) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-3 | ||||
| 57' |   | 1 - 3 Octaviani R. | ||
| HT 1-2 | ||||
| 35' |   | 1 - 2 Hopper S. | ||
| 1 - 1 |   | 32' | ||
| 18' |   | 0 - 1 Octaviani R. | ||
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 4
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 1 จำนวนใบเหลือง 1
- 6 จำนวนการยิง 14
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 75 บุก 64
- 30 บุกอันตราย 32
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 9
- 56% อัตราครองบอล 44%
- 60% อัตราครองบอลครึ่งแรก 40%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 1.8 | 
| 0 | จำนวนเสียประตู | 0 | 1.8 | จำนวนเสียประตู | 2.9 | 
| 5.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 3.7 | 11.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.8 | 
| 4.3 | จำนวนเตะมุม | 3.7 | 2.8 | จำนวนเตะมุม | 3.5 | 
| 0.3 | จำนวนใบเหลือง | 0.5 | 1.2 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 
| 66% | จำนวนการผิดกติกา | 63% | 38.4% | จำนวนการผิดกติกา | 52.4% | 
 กัมพูชา(ญ)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อินโดนีเซีย (ญ)
กัมพูชา(ญ)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อินโดนีเซีย (ญ)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 16
- 16
- 14
- 16
- 16
- 13
- 23
- 17
- 28
- 13
- 14
- 16
- 4
- 10
- 8
- 11
- 20
- 20
- 13
- 20
- 16
- 26
- 26
- 17
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| กัมพูชา(ญ) ( 7 นัด) | อินโดนีเซีย (ญ) ( 8 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 1 | 




 
             
     
            