วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| กรีน กัลลี่ คาวาเรีย | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-3 | ||||
| 88' |
|
0 - 3 Ali J. | ||
| 81' |
|
0 - 2 Asahi Yokokawa | ||
| 71' |
|
0 - 1 Ben Collins | ||
|
57' | |||
| HT 0-0 | ||||
|
37' | |||
|
31' | |||
|
28' | |||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 6
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 4 จำนวนใบเหลือง 0
- 5 จำนวนการยิง 14
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
- 58 บุก 66
- 29 บุกอันตราย 46
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | จำนวนได้ประตู | 3 | 2.1 | จำนวนได้ประตู | 2.4 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 0.5 |
| 15 | จำนวนถูกยิงประตู | 4 | 10.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 5 |
| 5.3 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 4.5 | จำนวนเตะมุม | 5.3 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 0.7 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.1 |
| 0% | จำนวนการผิดกติกา | 0% | 49.3% | จำนวนการผิดกติกา | 52.3% |
กรีน กัลลี่ คาวาเรียอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 8
- 11
- 16
- 21
- 14
- 9
- 13
- 17
- 24
- 18
- 11
- 4
- 22
- 14
- 13
- 17
- 16
- 16
- 22
- 13
- 16
- 28
- 22
- 26
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| กรีน กัลลี่ คาวาเรีย ( 47 นัด) | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด ( 48 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 | 10 | 7 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 1 | 5 | 7 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 3 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 5 | 3 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 6 | 0 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 7 | 0 | 2 |





