วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| อินเตอร์ มิลาน | อูดิเนเซ่ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
| HT 2-0 | ||||
| Asllani K. 2 - 0 |
|
45+2' | ||
| มาร์โค อาร์เนาโตวิช (แอสซิสต์: เมห์ดี ทาเรมี) 1 - 0 |
|
30' | ||
| Asllani K. |
|
15' | ||
| มาร์โค อาร์เนาโตวิช (Penalty cancelled) |
|
7' | ||
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 3
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 7 จำนวนการยิง 8
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 91 บุก 81
- 37 บุกอันตราย 38
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 0 บล๊อค 2
- 10 จำนวนฟรีคิก 10
- 58% อัตราครองบอล 42%
- 56% อัตราครองบอลครึ่งแรก 44%
- 513 จำนวนผ่านบอล 374
- 88% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 83%
- 11 จำนวนการผิดกติกา 14
- 5 จำนวนล้ำหน้า 0
- 1 จำนวนเซฟบอล 1
- 4 สกัดบอล 6
- 5 ดริบเบิ้ล 7
- 17 ฟาวล์บอล 16
- 1 ยิงชนเสา 0
- 3 ตัดบอล 8
- 45 ผ่านบอลยาว 27
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | จำนวนได้ประตู | 1 | 2.5 | จำนวนได้ประตู | 1 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 2 | 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
| 10 | จำนวนถูกยิงประตู | 19.3 | 9.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.3 |
| 4.3 | จำนวนเตะมุม | 3.3 | 5.1 | จำนวนเตะมุม | 5 |
| 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 2.1 |
| 9.7 | จำนวนการผิดกติกา | 14.3 | 11 | จำนวนการผิดกติกา | 13.2 |
| 48.3% | อัตราครองบอล | 36.3% | 53.8% | อัตราครองบอล | 48.3% |
อินเตอร์ มิลานอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อูดิเนเซ่
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 6
- 3
- 17
- 13
- 17
- 33
- 8
- 21
- 23
- 18
- 20
- 22
- 19
- 3
- 22
- 7
- 10
- 3
- 8
- 21
- 21
- 37
- 22
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อินเตอร์ มิลาน ( 1 นัด) | อูดิเนเซ่ ( 4 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |






