วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| เอล์ฟส์บอร์ก | เชอร์ริฟ ติราสโพล | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-0 | ||||
| Zeneli B. |
|
86' | ||
| ไมเคิล เบดู (แอสซิสต์: ไซมอน เฮดเลิ่นด์) 2 - 0 |
|
73' | ||
| อิซัคเพตเตอร์สัน |
|
57' | ||
| Ouma T. |
|
49' | ||
| HT 1-0 | ||||
| กุสตาฟเฮนริกสัน |
|
36' | ||
| 17' |
|
Alesio Mija | ||
| Jalal Abdullai (แอสซิสต์: นิคลาส ฮัลท์) 1 - 0 |
|
1' | ||
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 3
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 4 จำนวนใบเหลือง 1
- 19 จำนวนการยิง 5
- 8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 127 บุก 111
- 92 บุกอันตราย 55
- 11 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 4 บล๊อค 1
- 54% อัตราครองบอล 46%
- 58% อัตราครองบอลครึ่งแรก 42%
- 20 จำนวนการผิดกติกา 9
- 3 จำนวนล้ำหน้า 2
- 3 จำนวนเซฟบอล 4
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 2.2 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 7 | จำนวนถูกยิงประตู | 4.3 | 11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 5.9 |
| 4.7 | จำนวนเตะมุม | 4 | 6.4 | จำนวนเตะมุม | 4.1 |
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.8 |
| 17.7 | จำนวนการผิดกติกา | 8.7 | 17.1 | จำนวนการผิดกติกา | 8.7 |
| 47% | อัตราครองบอล | 55.3% | 43.9% | อัตราครองบอล | 59.8% |
เอล์ฟส์บอร์กอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เชอร์ริฟ ติราสโพล
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 13
- 10
- 9
- 15
- 9
- 14
- 9
- 13
- 25
- 22
- 18
- 21
- 15
- 20
- 15
- 10
- 9
- 20
- 12
- 25
- 26
- 12
- 34
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เอล์ฟส์บอร์ก ( 3 นัด) | เชอร์ริฟ ติราสโพล ( 13 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 3 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 2 |





