ออดซเตะมุมBet365
| อาร์บา มินช์ | เอธิโอ อิเล็กทริก เอฟซี | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-0 | ||||
| 4 - 0 | 
                             
                 | 
                90+2' | ||
                             
                 | 
                80' | |||
| 3 - 0 | 
                             
                 | 
                79' | ||
| 72' | 
                             
                 | 
                |||
| HT 2-0 | ||||
| 2 - 0 | 
                             
                 | 
                37' | ||
| 32' | 
                             
                 | 
                Demissie A. | ||
| 1 - 0 | 
                             
                 | 
                26' | ||
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 4
 - 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
 - 1 จำนวนใบเหลือง 2
 - 15 จำนวนการยิง 4
 - 7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
 - 138 บุก 130
 - 113 บุกอันตราย 76
 - 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
 - 48% อัตราครองบอล 52%
 - 46% อัตราครองบอลครึ่งแรก 54%
 
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1 | จำนวนได้ประตู | 0.6 | 
| 1 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.6 | 
| 8.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 12 | 8.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.5 | 
| 3.3 | จำนวนเตะมุม | 3.3 | 3.8 | จำนวนเตะมุม | 2.5 | 
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2.4 | จำนวนใบเหลือง | 2.8 | 
| 51.3% | จำนวนการผิดกติกา | 47% | 49.2% | จำนวนการผิดกติกา | 46.1% | 
อาร์บา มินช์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอธิโอ อิเล็กทริก เอฟซี
- 30นัดหลังสุด
 - 50นัดหลังสุด
 
- ทำประตู
 - เสียประตู
 
- 25
 
- 5
 
- 12
 
- 12
 
- 20
 
- 16
 
- 14
 
- 12
 
- 17
 
- 18
 
- 14
 
- 16
 
- 7
 
- 24
 
- 23
 
- 6
 
- 10
 
- 13
 
- 17
 
- 20
 
- 20
 
- 21
 
- 17
 
- 31
 
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อาร์บา มินช์ ( 42 นัด) | เอธิโอ อิเล็กทริก เอฟซี ( 23 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 5 | 3 | 2 | 
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 2 | 3 | 




            
    
