วิเคราะห์สถิติราคาสด
| เฮฟเว่นอีเลฟเว่น | เซซ ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-3 | ||||
| 90' |
|
|||
| 3 - 3 |
|
88' | ||
| 63' |
|
2 - 3 | ||
|
59' | |||
| 2 - 2 |
|
57' | ||
| HT 1-2 | ||||
| 45' |
|
1 - 2 | ||
| 12' |
|
1 - 1 | ||
| 1 - 0 |
|
1' | ||
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 2
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 2 จำนวนใบเหลือง 4
- 1 จำนวนใบแดง 1
- 10 จำนวนการยิง 7
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 81 บุก 72
- 74 บุกอันตราย 49
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 47% อัตราครองบอล 53%
- 46% อัตราครองบอลครึ่งแรก 54%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | จำนวนได้ประตู | 1 | 2.1 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
| 2.3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.6 | จำนวนเสียประตู | 1 |
| 9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.7 | 7.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.3 |
| 3.7 | จำนวนเตะมุม | 8.7 | 5 | จำนวนเตะมุม | 5.9 |
| 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |
| 52% | จำนวนการผิดกติกา | 52.3% | 51.3% | จำนวนการผิดกติกา | 51.9% |
เฮฟเว่นอีเลฟเว่นอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เซซ ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 23
- 20
- 28
- 17
- 0
- 10
- 16
- 17
- 15
- 13
- 12
- 13
- 11
- 10
- 16
- 13
- 11
- 13
- 12
- 27
- 38
- 31
- 16
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เฮฟเว่นอีเลฟเว่น ( 16 นัด) | เซซ ยูไนเต็ด ( 16 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 3 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 3 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 3 |





