สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.5 | จำนวนได้ประตู | 0.8 | 
| 1 | จำนวนเสียประตู | 1 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 1.1 | 
| 13.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.5 | 9.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 | 
| 3.3 | จำนวนเตะมุม | 5 | 3.9 | จำนวนเตะมุม | 4 | 
| 3.3 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 2.8 | 
| 48.5% | จำนวนการผิดกติกา | 0% | 47.6% | จำนวนการผิดกติกา | 43.5% | 
 มาเตล่าอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)โนเซริน่า
มาเตล่าอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)โนเซริน่า
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 19
- 15
- 16
- 22
- 11
- 15
- 20
- 16
- 16
- 20
- 14
- 16
- 16
- 28
- 11
- 8
- 11
- 8
- 18
- 13
- 25
- 11
- 18
- 22
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| มาเตล่า ( 27 นัด) | โนเซริน่า ( 47 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 7 | 3 | 
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 4 | 0 | 
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 | 4 | 5 | 
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 3 | 3 | 8 | 
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 3 | 5 | 2 | 




 
             
     
             
    