สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1 | จำนวนเสียประตู | 2.1 | 
| 15.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 17 | 11.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 16 | 
| 3 | จำนวนเตะมุม | 5.5 | 4.5 | จำนวนเตะมุม | 4.8 | 
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 | 
| 0% | จำนวนการผิดกติกา | 44% | 49.4% | จำนวนการผิดกติกา | 44% | 
เอเอสดี บรูซาปอร์โตอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอสซี คารอนเนส
- 30นัดหลังสุด
 - 50นัดหลังสุด
 
- ทำประตู
 - เสียประตู
 
- 21
 
- 17
 
- 26
 
- 11
 
- 10
 
- 17
 
- 7
 
- 15
 
- 8
 
- 17
 
- 16
 
- 25
 
- 23
 
- 13
 
- 14
 
- 10
 
- 13
 
- 13
 
- 23
 
- 15
 
- 21
 
- 21
 
- 11
 
- 22
 
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เอเอสดี บรูซาปอร์โต ( 45 นัด) | เอสซี คารอนเนส ( 44 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 3 | 2 | 3 | 
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 5 | 3 | 2 | 
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 3 | 7 | 5 | 
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 2 | 3 | 4 | 
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 5 | 6 | 7 | 



