สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 0.9 | จำนวนได้ประตู | 0.8 | 
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 
| 0 | จำนวนถูกยิงประตู | 11 | 4 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.2 | 
| 0 | จำนวนเตะมุม | 3.5 | 5 | จำนวนเตะมุม | 4.6 | 
| 0 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 3 | จำนวนใบเหลือง | 2.8 | 
| 0% | จำนวนการผิดกติกา | 52% | 0% | จำนวนการผิดกติกา | 50.6% | 
 ซีดี คิวอาร์ อินดัสเทรียลอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ซีเอ มอนซอน
ซีดี คิวอาร์ อินดัสเทรียลอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ซีเอ มอนซอน
- 30นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 8
- 25
- 14
- 20
- 8
- 15
- 0
- 10
- 21
- 3
- 17
- 2
- 21
- 3
- 25
- 27
- 8
- 15
- 17
- 25
- 30
- 37
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ซีดี คิวอาร์ อินดัสเทรียล ( 41 นัด) | ซีเอ มอนซอน ( 42 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 4 | 6 | 0 | 
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 3 | 5 | 1 | 
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 7 | 3 | 4 | 6 | 
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 6 | 4 | 6 | 
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 5 | 2 | 6 | 




 
             
     
            