สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 15 | จำนวนถูกยิงประตู | 4 | 15 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.4 |
| 2 | จำนวนเตะมุม | 3 | 2 | จำนวนเตะมุม | 3.8 |
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 0.5 | จำนวนใบเหลือง | 1.4 |
| 51% | จำนวนการผิดกติกา | 46% | 51% | จำนวนการผิดกติกา | 50.4% |
ทามาเล ซิตี้อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ซามาร์เท็กซ์
- 30นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 28
- 15
- 11
- 9
- 4
- 6
- 15
- 21
- 24
- 25
- 19
- 12
- 8
- 15
- 11
- 12
- 8
- 9
- 15
- 33
- 28
- 28
- 26
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ทามาเล ซิตี้ ( 31 นัด) | ซามาร์เท็กซ์ ( 31 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 0 | 6 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 0 | 4 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 4 | 4 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 4 | 0 | 5 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 2 | 3 |




