วิเคราะห์สถิติราคาสด
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 4
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 1 จำนวนใบเหลือง 1
- 11 จำนวนการยิง 11
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
- 115 บุก 112
- 74 บุกอันตราย 61
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 53% อัตราครองบอล 47%
- 53% อัตราครองบอลครึ่งแรก 47%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 0.5 |
| 2 | จำนวนเสียประตู | 0 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 0.6 |
| 8 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.3 | 8 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.2 |
| 7.5 | จำนวนเตะมุม | 2.3 | 5.8 | จำนวนเตะมุม | 2.7 |
| 3.5 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 3 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
| 58% | จำนวนการผิดกติกา | 55% | 58% | จำนวนการผิดกติกา | 50% |
เอชทีทียู อาชกาบัตอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ซากาดัม
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 8
- 9
- 8
- 21
- 8
- 19
- 10
- 12
- 13
- 19
- 17
- 18
- 13
- 11
- 19
- 12
- 26
- 21
- 19
- 15
- 30
- 19
- 23
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เอชทีทียู อาชกาบัต ( 28 นัด) | ซากาดัม ( 28 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 6 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 4 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 5 | 1 | 3 |




