Brazil FPB
Corinthians Paulista

72
จบ
(30-41,33-22)70

Mogi das Cruzes
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Corinthians Paulista | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Mogi das Cruzes | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Corinthians Paulista | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 93-76 | 50-36 | Corinthians Paulista | L | 17 | L | 169 | 153.5 | O | ||
NBB | Corinthians Paulista | 93-73 | 52-29 | Mogi das Cruzes | W | 20 | W | 166 | 157.5 | O | ||
NBB | Mogi das Cruzes | 70-72 | 37-25 | Corinthians Paulista | W | -2 | L | 142 | 157 | U | ||
NBB | Mogi das Cruzes | 70-77 | 44-37 | Corinthians Paulista | W | -7 | W | 147 | 156.5 | U | ||
NBB | Corinthians Paulista | 73-77 | 37-44 | Mogi das Cruzes | L | -4 | L | 150 | 155.5 | U | ||
Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 78-72 | 42-32 | Corinthians Paulista | L | 6 | L | 150 | 150.5 | U | ||
Brazil FPB | Corinthians Paulista | 81-66 | 41-27 | Mogi das Cruzes | W | 15 | W | 147 | 154 | U | ||
NBB | Corinthians Paulista | 98-75 | 45-37 | Mogi das Cruzes | W | 23 | W | 173 | 155.5 | O | ||
NBB | Mogi das Cruzes | 70-69 | 42-39 | Corinthians Paulista | L | 1 | W | 139 | 155.5 | U | ||
FC | Corinthians Paulista | 91-84 | 44-48 | Mogi das Cruzes | W | 7 | W | 175 | 149 | O | ||
FC | Mogi das Cruzes | 79-57 | 48-33 | Corinthians Paulista | L | 22 | L | 136 | 151 | U | ||
NBB | Mogi das Cruzes | 75-77 | 41-36 | Corinthians Paulista | W | -2 | L | 152 | 159 | U | ||
NBB | Corinthians Paulista | 81-87 | 37-34 | Mogi das Cruzes | L | -6 | L | 168 | 163.5 | O | ||
NBB | Corinthians Paulista | 78-70 | 37-35 | Mogi das Cruzes | W | 8 | W | 148 | 164.5 | U | ||
NBB | Mogi das Cruzes | 85-79 | 38-39 | Corinthians Paulista | L | 6 | W | 164 | 164.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Corinthians Paulista | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil FPB | Corinthians Paulista | 72-71 | 33-36 | Sao Jose Unimed | W | 1 | L | 143 | 162.5 | U | ||
Brazil FPB | Corinthians Paulista | 68-85 | 29-44 | GRSA Itabom Bauru | L | -17 | L | 153 | 157.5 | U | ||
Brazil FPB | Sao Jose Unimed | 76-85 | 32-51 | Corinthians Paulista | W | -9 | W | 161 | 165.5 | U | ||
Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 93-76 | 50-36 | Corinthians Paulista | L | 17 | L | 169 | 153.5 | O | ||
Brazil FPB | Vivo Franca | 100-86 | 48-48 | Corinthians Paulista | L | 14 | L | 186 | 157.5 | O | ||
Brazil FPB | Sorocabana | 64-78 | 32-43 | Corinthians Paulista | W | -14 | L | 142 | 146.5 | U | ||
Brazil FPB | Corinthians Paulista | 103-83 | 54-44 | Rio Claro Basquete | W | 20 | W | 186 | 154.5 | O | ||
Brazil FPB | SL Mandic Basquete | 74-77 | 43-28 | Corinthians Paulista | W | -3 | L | 151 | 155.5 | U | ||
Brazil FPB | Osasco Basket | 76-89 | 23-41 | Corinthians Paulista | W | -13 | W | 165 | 145.5 | O | ||
Brazil FPB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 77-79 | 44-42 | Corinthians Paulista | W | -2 | L | 156 | 152.5 | O | ||
Brazil FPB | Corinthians Paulista | 83-64 | 40-33 | Paulistano Amil | W | 19 | W | 147 | 154.5 | U | ||
NBB | Corinthians Paulista | 78-80 | 38-48 | Flamengo | L | -2 | W | 158 | 165 | U | ||
NBB | Flamengo | 85-82 | 39-45 | Corinthians Paulista | L | 3 | W | 167 | 166 | O | ||
NBB | Flamengo | 73-90 | 38-48 | Corinthians Paulista | W | -17 | W | 163 | 165 | U | ||
NBB | Corinthians Paulista | 88-94 | 50-43 | Flamengo | L | -6 | W | 182 | 164 | O |
Mogi das Cruzes | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil FPB | Osasco Basket | 77-92 | 32-48 | Mogi das Cruzes | W | -15 | W | 169 | 147 | O | ||
Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 79-71 | 39-34 | GRSA Itabom Bauru | W | 8 | W | 150 | 144.5 | O | ||
Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 93-76 | 50-36 | Corinthians Paulista | W | 17 | W | 169 | 153.5 | O | ||
Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 87-61 | 43-33 | SL Mandic Basquete | W | 26 | W | 148 | 147.5 | O | ||
Brazil FPB | Rio Claro Basquete | 75-71 | 32-38 | Mogi das Cruzes | L | 4 | L | 146 | 148.5 | U | ||
Brazil FPB | Paulistano Amil | 58-61 | 18-38 | Mogi das Cruzes | W | -3 | W | 119 | 148.5 | U | ||
Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 76-68 | 50-43 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | W | 8 | W | 144 | 152.5 | U | ||
Brazil FPB | Vivo Franca | 80-59 | 39-27 | Mogi das Cruzes | L | 21 | L | 139 | 147.5 | U | ||
Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 78-84 | 39-45 | Sao Jose Unimed | L | -6 | L | 162 | 149.5 | O | ||
FC | Mogi das Cruzes | 77-67 | 42-33 | Sorocabana | W | 10 | L | 144 | 148.5 | U | ||
NBB | Pitagoras Minas | 76-57 | 38-34 | Mogi das Cruzes | L | 19 | L | 133 | 154 | U | ||
NBB | Pitagoras Minas | 88-65 | 45-35 | Mogi das Cruzes | L | 23 | L | 153 | 154.5 | U | ||
NBB | Mogi das Cruzes | 72-85 | 35-39 | Pitagoras Minas | L | -13 | L | 157 | 153 | O | ||
NBB | Mogi das Cruzes | 90-76 | 54-35 | Pato | W | 14 | W | 166 | 159 | O | ||
NBB | Uniao Corinthians | 96-79 | 51-42 | Mogi das Cruzes | L | 17 | L | 175 | 158.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด