Friendly Competition
Toulouse (W)

64
จบ
(36-40,28-33)73

Argon Uni Girona (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Toulouse (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Argon Uni Girona (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ผลงานการพบกัน
Toulouse (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Toulouse (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France LF2 Women | Montbrison (W) | 70-73 | 37-41 | Toulouse (W) | W | -3 | 143 | |||||
France LF2 Women | Mondeville (W) | 61-74 | 34-33 | Toulouse (W) | W | -13 | 135 | |||||
France LF2 Women | Toulouse (W) | 73-62 | 31-28 | Mondeville (W) | W | 11 | 135 | |||||
France LF2 Women | igal Nice Basket 06 (W) | 52-36 | 37-24 | Toulouse (W) | L | 16 | 88 | |||||
France LF2 Women | Toulouse (W) | 60-47 | 25-20 | igal Nice Basket 06 (W) | W | 13 | 107 | |||||
France LF2 Women | Toulouse (W) | 73-68 | 36-32 | Tronche Meylan (W) | W | 5 | 141 | |||||
France LF2 Women | Aulnoye AS (W) | 79-85 | 32-45 | Toulouse (W) | W | -6 | 164 | |||||
France LF2 Women | Toulouse (W) | 79-45 | 39-22 | USBD Alencon (W) | W | 34 | 124 | |||||
France LF2 Women | Pays Voirons Basket Club (W) | 69-73 | 33-32 | Toulouse (W) | W | -4 | 142 | |||||
France LF2 Women | Toulouse (W) | 68-51 | 31-20 | Feytiat (W) | W | 17 | 119 | |||||
France LF2 Women | Mondeville (W) | 65-83 | 35-43 | Toulouse (W) | W | -18 | 148 | |||||
France LF2 Women | Toulouse (W) | 51-58 | 30-32 | STB Le Havre (W) | L | -7 | 109 | |||||
France LF2 Women | Toulouse (W) | 71-57 | 38-25 | Montbrison (W) | W | 14 | 128 | |||||
France LF2 Women | Saint Amand (W) | 73-56 | 42-28 | Toulouse (W) | L | 17 | 129 | |||||
France LF2 Women | Tronche Meylan (W) | 65-57 | 32-29 | Toulouse (W) | L | 8 | 122 |
Argon Uni Girona (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB | Argon Uni Girona (W) | 88-75 | 41-25 | Zaragoza (W) | W | 13 | W | 163 | 134.5 | O | ||
LFB | Zaragoza (W) | 69-50 | 37-24 | Argon Uni Girona (W) | L | 19 | L | 119 | 140 | U | ||
LFB | Argon Uni Girona (W) | 72-62 | 30-33 | Universitario Ferrol (W) | W | 10 | W | 134 | 139 | U | ||
LFB | Universitario Ferrol (W) | 60-71 | 33-47 | Argon Uni Girona (W) | W | -11 | W | 131 | 143 | U | ||
LFB | Club Jairis (W) | 71-76 | 33-39 | Argon Uni Girona (W) | W | -5 | W | 147 | 141.5 | O | ||
LFB | Argon Uni Girona (W) | 83-67 | 36-34 | Ensino (W) | W | 16 | W | 150 | 144 | O | ||
LFB | Lacturale Araski W | 86-95 | 38-43 | Argon Uni Girona (W) | W | -9 | L | 181 | 143.5 | O | ||
LFB | Argon Uni Girona (W) | 82-69 | 42-33 | Zaragoza (W) | W | 13 | W | 151 | 141.5 | O | ||
Spain CDIR W | Argon Uni Girona (W) | 67-71 | 37-24 | Club Jairis (W) | L | -4 | L | 138 | 139.5 | U | ||
Spain CDIR W | Argon Uni Girona (W) | 71-68 | 35-43 | Gernika Bizkaia (W) | W | 3 | L | 139 | 138.5 | O | ||
LFB | Gran Canaria (W) | 41-82 | 25-32 | Argon Uni Girona (W) | W | -41 | W | 123 | 139.5 | U | ||
LFB | Argon Uni Girona (W) | 82-58 | 38-36 | Cadi La Seu D Urgell (w) | W | 24 | W | 140 | 141 | U | ||
LFB | Universidad Pais Vsaco San Sebastian (W) | 66-72 | 33-41 | Argon Uni Girona (W) | W | -6 | L | 138 | 138.5 | U | ||
LFB | Argon Uni Girona (W) | 97-47 | 55-18 | Joventut (W) | W | 50 | W | 144 | 146.5 | U | ||
WEB | Union Lyon Feminin (w) | 72-51 | 40-26 | Argon Uni Girona (W) | L | 21 | L | 123 | 150 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
LFB | ทีมเหย้า | ROCHE VENDEE BC (W) | 24 วัน | |
LFB | ทีมเยือน | Union Lyon Feminin (w) | 30 วัน | |
LFB | ทีมเหย้า | avenir chartres (W) | 38 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
LFB | ทีมเยือน | CAB Estepona (W) | 24 วัน | |
ELW | ทีมเหย้า | ZVVZ USK Prague (W) | 28 วัน | |
ELW | ทีมเหย้า | VBW Arka Gdynia (W) | 29 วัน |
อัปเดตล่าสุด