Uganda NBL
Rezlife Saints

61
จบ
(35-42,26-34)76

Namuwongo Blazers
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Rezlife Saints | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 6 | 7 | 60.6 | 61.7 | -1.1 | 9 | 46.2% | |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 7 | 59 | 68.1 | -9.1 | 10 | 12.5% | |
ทีมเยือน | 5 | 5 | 0 | 63.2 | 51.4 | 11.8 | 6 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 61 | 63 | -2 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 19 | 10 | 8 | 30.8 | 30.9 | -0.1 | 52.6% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 4 | 32.3 | 32.4 | -0.1 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 29.1 | 29.2 | -0.1 | 44.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 28.7 | 30.4 | -1.7 | 40.0% |
Namuwongo Blazers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 11 | 2 | 81.7 | 63.2 | 18.5 | 1 | 84.6% | |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 83.7 | 60.7 | 23 | 2 | 83.3% | |
ทีมเยือน | 7 | 6 | 1 | 80 | 65.3 | 14.7 | 2 | 85.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 76.2 | 61.5 | 14.7 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 11 | 2 | 37.4 | 29.7 | 7.7 | 78.6% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 35.4 | 27.6 | 7.8 | 71.4% | ||
ทีมเยือน | 7 | 6 | 0 | 39.3 | 31.9 | 7.4 | 85.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 34 | 30 | 4 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Rezlife Saints | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 54-41 | 22-13 | Rezlife Saints | L | 13 | 95 | |||||
NBL(U) | Rezlife Saints | 70-80 | 34-40 | Namuwongo Blazers | L | -10 | 150 | |||||
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 62-88 | 28-37 | Rezlife Saints | W | -26 | 150 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Rezlife Saints | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 54-41 | 22-13 | Rezlife Saints | L | 13 | 95 | |||||
NBL(U) | Victoria Crocs | 46-63 | 31-29 | Rezlife Saints | W | -17 | 109 | |||||
NBL(U) | Rezlife Saints | 72-75 | 42-37 | City Oilers | L | -3 | 147 | |||||
NBL(U) | JT Jaguars | 49-55 | 25-25 | Rezlife Saints | W | -6 | 104 | |||||
NBL(U) | Rezlife Saints | 55-73 | 27-32 | Kampala Rockets | L | -18 | 128 | |||||
NBL(U) | Rezlife Saints | 70-80 | 34-40 | Namuwongo Blazers | L | -10 | 150 | |||||
NBL(U) | UCU Canons | 54-62 | 26-27 | Rezlife Saints | W | -8 | 116 | |||||
NBL(U) | Rezlife Saints | 64-82 | 28-38 | Sommet BC | L | -18 | 146 | |||||
NBL(U) | Rezlife Saints | 49-55 | 28-26 | JT Jaguars | L | -6 | 104 | |||||
NBL(U) | Rezlife Saints | 62-68 | 34-27 | City Oilers | L | -6 | 130 | |||||
NBL(U) | Rezlife Saints | 58-48 | 30-24 | Livingstone (Uganda) | W | 10 | 106 | |||||
NBL(U) | Sommet BC | 51-73 | 30-31 | Rezlife Saints | W | -22 | 124 | |||||
NBL(U) | Rezlife Saints | 42-64 | 26-38 | UCU Canons | L | -22 | 106 | |||||
NBL(U) | Victoria University | 57-63 | 31-26 | Rezlife Saints | W | -6 | 120 | |||||
UG Div 1 | Rezlife Saints | 57-55 | 28-27 | Victoria University | W | 2 | 112 |
Namuwongo Blazers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 54-41 | 22-13 | Rezlife Saints | W | 13 | 95 | |||||
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 60-65 | 27-42 | Kampala Rockets | L | -5 | 125 | |||||
NBL(U) | UCU Canons | 62-61 | 29-31 | Namuwongo Blazers | L | 1 | 123 | |||||
NBL(U) | Rezlife Saints | 70-80 | 34-40 | Namuwongo Blazers | W | -10 | 150 | |||||
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 84-63 | 42-26 | KIU Titans | W | 21 | 147 | |||||
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 66-52 | 17-26 | Victoria Crocs | W | 14 | 118 | |||||
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 83-57 | 42-20 | KCCA Men | W | 26 | 140 | |||||
NBL(U) | JT Jaguars | 71-81 | 38-41 | Namuwongo Blazers | W | -10 | 152 | |||||
NBL(U) | UCU Canons | 72-82 | 33-39 | Namuwongo Blazers | W | -10 | 154 | |||||
NBL(U) | Sommet BC | 62-91 | 39-39 | Namuwongo Blazers | W | -29 | 153 | |||||
NBL(U) | Kampala Rockets | 41-74 | 20-37 | Namuwongo Blazers | W | -33 | 115 | |||||
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 126-70 | 64-34 | KIU Titans | W | 56 | 196 | |||||
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 83-57 | 34-32 | JT Jaguars | W | 26 | 140 | |||||
NBL(U) | JKL Dolphins Men | 79-91 | 30-48 | Namuwongo Blazers | W | -12 | 170 | |||||
NBL(U) | KIU Titans | 81-78 | 41-38 | Namuwongo Blazers | L | 3 | 159 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด