FIBA European Basketball Championship
Germany

99
จบ
(45-51,54-40)91

Slovenia
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Germany | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Slovenia | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Germany | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Germany | 80-70 | 42-30 | Slovenia | W | 10 | L | 150 | 174 | U | ||
FC | Slovenia | 89-103 | 48-53 | Germany | W | -14 | W | 192 | 169 | O | ||
World Cup | Germany | 100-71 | 38-34 | Slovenia | W | 29 | W | 171 | 176.5 | U | ||
World Cup E qualifie | Slovenia | 81-75 | 41-34 | Germany | L | 6 | D | 156 | 163 | U | ||
EBC | Germany | 80-88 | 36-44 | Slovenia | L | -8 | L | 168 | 178 | U | ||
World Cup E qualifie | Germany | 90-71 | 33-31 | Slovenia | W | 19 | W | 161 | 172 | U | ||
Olympic MB | Slovenia | 94-70 | 44-37 | Germany | L | 24 | L | 164 | 181.5 | U | ||
FC | Germany | 62-74 | 32-43 | Slovenia | L | -12 | 136 | |||||
FC | Germany | 53-70 | 23-31 | Slovenia | L | -17 | 123 | |||||
EBC | Germany | 69-65 | 32-31 | Slovenia | W | 4 | W | 134 | 139.5 | U | ||
EBC | Germany | 47-77 | 22-45 | Slovenia | L | -30 | L | 124 | 141 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Germany | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBC | Germany | 85-58 | 31-32 | Portugal | W | 27 | L | 143 | 167.5 | U | ||
EBC | Finland | 61-91 | 36-50 | Germany | W | -30 | W | 152 | 183.5 | U | ||
EBC | Germany | 120-57 | 58-31 | Great Britain | W | 63 | W | 177 | 176.5 | O | ||
EBC | Lithuania | 88-107 | 47-55 | Germany | W | -19 | W | 195 | 173.5 | O | ||
EBC | Germany | 105-83 | 59-42 | Sweden | W | 22 | W | 188 | 173.5 | O | ||
EBC | Montenegro | 76-106 | 43-46 | Germany | W | -30 | W | 182 | 167.5 | O | ||
FC | Germany | 95-78 | 49-39 | Spain | W | 17 | W | 173 | 166.5 | O | ||
FC | Spain | 105-106 | 38-45 | Germany | W | -1 | L | 211 | 159.5 | O | ||
FC | Germany | 81-91 | 32-38 | Serbia | L | -10 | L | 172 | 169.5 | O | ||
FC | Germany | 73-71 | 28-35 | Turkey | W | 2 | L | 144 | 162.5 | U | ||
FC | Germany | 80-70 | 42-30 | Slovenia | W | 10 | L | 150 | 174 | U | ||
FC | Slovenia | 89-103 | 48-53 | Germany | W | -14 | W | 192 | 169 | O | ||
EBCQ | Germany | 94-85 | 62-35 | Bulgaria | W | 9 | L | 179 | 157.5 | O | ||
EBCQ | Montenegro | 76-95 | 38-50 | Germany | W | -19 | W | 171 | 155.5 | O | ||
EBCQ | Germany | 80-61 | 41-31 | Sweden | W | 19 | W | 141 | 155 | U |
Slovenia | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBC | Italy | 77-84 | 40-50 | Slovenia | W | -7 | W | 161 | 174.5 | U | ||
EBC | Israel | 96-106 | 43-56 | Slovenia | W | -10 | W | 202 | 175.5 | O | ||
EBC | Iceland | 79-87 | 35-36 | Slovenia | W | -8 | L | 166 | 177.5 | U | ||
EBC | Slovenia | 86-69 | 43-31 | Belgium | W | 17 | W | 155 | 173.5 | U | ||
EBC | France | 103-95 | 47-54 | Slovenia | L | 8 | W | 198 | 176.5 | O | ||
EBC | Slovenia | 95-105 | 46-47 | Poland | L | -10 | L | 200 | 174.5 | O | ||
FC | Serbia | 106-72 | 64-36 | Slovenia | L | 34 | L | 178 | 185 | U | ||
FC | Slovenia | 93-81 | 56-40 | Great Britain | W | 12 | L | 174 | 175.5 | U | ||
FC | Latvia | 100-88 | 50-52 | Slovenia | L | 12 | L | 188 | 173 | O | ||
FC | Lithuania | 94-72 | 45-31 | Slovenia | L | 22 | L | 166 | 168 | U | ||
FC | Germany | 80-70 | 42-30 | Slovenia | L | 10 | W | 150 | 174 | U | ||
FC | Slovenia | 89-103 | 48-53 | Germany | L | -14 | L | 192 | 169 | O | ||
EBCQ | Israel | 84-74 | 36-31 | Slovenia | L | 10 | L | 158 | 161 | U | ||
EBCQ | Ukraine | 71-84 | 36-45 | Slovenia | W | -13 | W | 155 | 157 | U | ||
EBCQ | Slovenia | 83-82 | 44-49 | Portugal | W | 1 | L | 165 | 157 | O |
3นัดต่อมา
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
1
Oscar da Silva
F
-
Tristan da Silva
F
32
Johannes Thiemann
C
8
Leon Kratzer
G
21
Justus Hollatz
G
12
Maodo Lo
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Luka Scuka
F
13
Robert Jurkovic
C
24
Alen Omic
G
37
Leon Stergar
G
3
Rok Radovic
G
2
Mark Padjen
G
7
Klemen Prepelic
อัปเดตล่าสุด