China National Championship Women Basketball
Shaanxi TianZe (W)

43
จบ
(16-42,27-40)82

ShanDong ChiShuiHe (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Shaanxi TianZe (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ShanDong ChiShuiHe (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Shaanxi TianZe (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | ShanDong ChiShuiHe (W) | 65-54 | 34-32 | Shaanxi TianZe (W) | L | 11 | 119 | |||||
WCBA | Shaanxi TianZe (W) | 60-77 | 42-32 | ShanDong ChiShuiHe (W) | L | -17 | 137 | |||||
WCBA | ShanDong ChiShuiHe (W) | 103-52 | 60-19 | Shaanxi TianZe (W) | L | 51 | 155 | |||||
WCBA | ShanDong ChiShuiHe (W) | 84-71 | 40-31 | Shaanxi TianZe (W) | L | 13 | 155 | |||||
WCBA | ShanDong ChiShuiHe (W) | 88-76 | 50-34 | Shaanxi TianZe (W) | L | 12 | 164 | |||||
WCBA | Shaanxi TianZe (W) | 83-84 | 35-40 | ShanDong ChiShuiHe (W) | L | -1 | 167 | |||||
WCBA | ShanDong ChiShuiHe (W) | 90-73 | 41-42 | Shaanxi TianZe (W) | L | 17 | 163 | |||||
WCBA | Shaanxi TianZe (W) | 87-78 | 47-34 | ShanDong ChiShuiHe (W) | W | 9 | 165 | |||||
WCBA | ShanDong ChiShuiHe (W) | 94-68 | 47-34 | Shaanxi TianZe (W) | L | 26 | 162 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NWBC | ทีมเยือน | Jiang Su Yonglian (W) | 1 วัน | |
NWBC | ทีมเหย้า | Wuhan Shengfan (W) | 2 วัน | |
NWBC | ทีมเยือน | Beijing Ducks (W) | 3 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NWBC | ทีมเหย้า | Hefei Culture and Tourism (W) | 1 วัน | |
NWBC | ทีมเหย้า | Jiang Su Yonglian (W) | 2 วัน | |
NWBC | ทีมเยือน | Wuhan Shengfan (W) | 3 วัน |
อัปเดตล่าสุด