Friendly Competition
Busan KTF Magicwings

93
จบ
(47-52,46-41)93

Daegu KoGas Pegasus
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Busan KTF Magicwings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Daegu KoGas Pegasus | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ผลงานการพบกัน
Busan KTF Magicwings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL | Busan KTF Magicwings | 78-76 | 41-39 | Daegu KoGas Pegasus | W | 2 | L | 154 | 147.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 79-75 | 36-33 | Busan KTF Magicwings | L | 4 | L | 154 | 146.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 57-63 | 32-29 | Busan KTF Magicwings | W | -6 | W | 120 | 149.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 75-71 | 44-34 | Daegu KoGas Pegasus | W | 4 | L | 146 | 149.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 64-67 | 32-37 | Daegu KoGas Pegasus | L | -3 | L | 131 | 150.5 | U | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 83-74 | 43-31 | Busan KTF Magicwings | L | 9 | L | 157 | 151.5 | O | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 75-74 | 34-37 | Daegu KoGas Pegasus | W | 1 | L | 149 | 149.5 | U | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 76-74 | 31-34 | Busan KTF Magicwings | L | 2 | L | 150 | 150.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 88-86 | 39-35 | Daegu KoGas Pegasus | W | 2 | W | 174 | 151.5 | O | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 83-87 | 41-42 | Daegu KoGas Pegasus | L | -4 | L | 170 | 149.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 82-74 | 39-47 | Busan KTF Magicwings | L | 8 | L | 156 | 151.5 | O | ||
KBL Cup | Daegu KoGas Pegasus | 68-75 | 43-42 | Busan KTF Magicwings | W | -7 | W | 143 | 162.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 85-81 | 45-47 | Daegu KoGas Pegasus | W | 4 | L | 166 | 170.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 98-87 | 53-44 | Daegu KoGas Pegasus | W | 11 | W | 185 | 164.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 80-69 | 43-28 | Busan KTF Magicwings | L | 11 | L | 149 | 166.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Busan KTF Magicwings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Busan KTF Magicwings | 104-80 | 58-34 | UP Fighting Maroons | W | 24 | 184 | |||||
FC | Busan KTF Magicwings | 87-70 | 48-29 | Goyang Orions | W | 17 | W | 157 | 155.5 | O | ||
FC | Busan KTF Magicwings | 77-87 | 49-45 | Wonju Dongbu Promy | L | -10 | 164 | |||||
FC | Busan KTF Magicwings | 108-67 | 56-36 | UST Growling Tigers | W | 41 | 175 | |||||
FC | Busan KTF Magicwings | 110-65 | 59-32 | Zavkhan Brothers | W | 45 | 175 | |||||
KBL | Busan KTF Magicwings | 57-69 | 22-45 | โซล เอสเคไน้ท์ | L | -12 | L | 126 | 147.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 77-64 | 45-28 | โซล เอสเคไน้ท์ | W | 13 | W | 141 | 149.5 | U | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 86-70 | 40-40 | Busan KTF Magicwings | L | 16 | L | 156 | 147.5 | O | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 65-61 | 33-35 | Busan KTF Magicwings | L | 4 | W | 126 | 149.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 78-76 | 41-39 | Daegu KoGas Pegasus | W | 2 | L | 154 | 147.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 79-75 | 36-33 | Busan KTF Magicwings | L | 4 | L | 154 | 146.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 57-63 | 32-29 | Busan KTF Magicwings | W | -6 | W | 120 | 149.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 75-71 | 44-34 | Daegu KoGas Pegasus | W | 4 | L | 146 | 149.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 64-67 | 32-37 | Daegu KoGas Pegasus | L | -3 | L | 131 | 150.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 68-64 | 39-32 | Jeonju KCC Egis | W | 4 | L | 132 | 155.5 | U |
Daegu KoGas Pegasus | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL | Busan KTF Magicwings | 78-76 | 41-39 | Daegu KoGas Pegasus | L | 2 | W | 154 | 147.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 79-75 | 36-33 | Busan KTF Magicwings | W | 4 | W | 154 | 146.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 57-63 | 32-29 | Busan KTF Magicwings | L | -6 | L | 120 | 149.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 75-71 | 44-34 | Daegu KoGas Pegasus | L | 4 | W | 146 | 149.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 64-67 | 32-37 | Daegu KoGas Pegasus | W | -3 | W | 131 | 150.5 | U | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 80-84 | 38-55 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | L | -4 | L | 164 | 160.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 83-74 | 43-31 | Busan KTF Magicwings | W | 9 | W | 157 | 151.5 | O | ||
KBL | โซล ซัมซุงธันเดอร์ | 61-92 | 29-50 | Daegu KoGas Pegasus | W | -31 | W | 153 | 154.5 | U | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 75-74 | 32-37 | โซล เอสเคไน้ท์ | W | 1 | L | 149 | 153.5 | U | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 67-96 | 29-53 | Daegu KoGas Pegasus | W | -29 | W | 163 | 157.5 | O | ||
KBL | Changwon LG Sakers | 85-81 | 54-35 | Daegu KoGas Pegasus | L | 4 | W | 166 | 148.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 74-79 | 43-38 | Wonju Dongbu Promy | L | -5 | L | 153 | 156.5 | U | ||
KBL | Goyang Orions | 90-85 | 43-49 | Daegu KoGas Pegasus | L | 5 | L | 175 | 154.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 68-73 | 32-44 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | L | -5 | L | 141 | 154.5 | U | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 70-57 | 38-33 | Jeonju KCC Egis | W | 13 | W | 127 | 159.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
KBL | ทีมเหย้า | Jeonju KCC Egis | 29 วัน | |
KBL | ทีมเยือน | โซล เอสเคไน้ท์ | 30 วัน | |
KBL | ทีมเหย้า | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 32 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
KBL | ทีมเหย้า | โซล ซัมซุงธันเดอร์ | 29 วัน | |
KBL | ทีมเยือน | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 31 วัน | |
KBL | ทีมเหย้า | Wonju Dongbu Promy | 36 วัน |
อัปเดตล่าสุด