FIBA European Basketball Championship
Serbia

86
จบ
(48-44,38-48)92

Finland
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Serbia | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Finland | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Serbia | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBCQ | Finland | 95-105 | 57-51 | Serbia | W | -10 | W | 200 | 159 | O | ||
EBCQ | Serbia | 77-61 | 36-34 | Finland | W | 16 | L | 138 | 165 | U | ||
EBC | Serbia | 100-70 | 62-34 | Finland | W | 30 | W | 170 | 165.5 | O | ||
EBCQ | Serbia | 75-66 | 35-25 | Finland | W | 9 | W | 141 | 161 | U | ||
EBCQ | Finland | 58-80 | 24-37 | Serbia | W | -22 | W | 138 | 160.5 | U | ||
FC | Serbia | 95-75 | 54-36 | Finland | W | 20 | L | 170 | 162 | O | ||
EBC | Serbia | 94-81 | 48-43 | Finland | W | 13 | W | 175 | 155.5 | O | ||
EBCQ | Serbia | 92-66 | 46-28 | Finland | W | 26 | W | 158 | 153.5 | O | ||
EBCQ | Finland | 80-77 | 40-39 | Serbia | L | 3 | L | 157 | 154.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Serbia | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBC | Turkey | 95-90 | 46-49 | Serbia | L | 5 | L | 185 | 161.5 | O | ||
EBC | Serbia | 82-60 | 45-23 | Czech Republic | W | 22 | L | 142 | 166.5 | U | ||
EBC | Latvia | 80-84 | 38-42 | Serbia | W | -4 | L | 164 | 169.5 | U | ||
EBC | Portugal | 69-80 | 33-43 | Serbia | W | -11 | L | 149 | 164.5 | U | ||
EBC | Serbia | 98-64 | 56-29 | Estonia | W | 34 | W | 162 | 171.5 | U | ||
FC | Serbia | 106-72 | 64-36 | Slovenia | W | 34 | W | 178 | 185 | U | ||
FC | Germany | 81-91 | 32-38 | Serbia | W | -10 | W | 172 | 169.5 | O | ||
FC | Serbia | 113-84 | 61-48 | Czech Republic | W | 29 | W | 197 | 167.5 | O | ||
FC | Cyprus | 55-122 | 22-66 | Serbia | W | -67 | W | 177 | 168.5 | O | ||
FC | Greece | 66-76 | 34-43 | Serbia | W | -10 | L | 142 | 167.5 | U | ||
EBCQ | Serbia | 63-54 | 27-31 | Georgia | W | 9 | L | 117 | 157 | U | ||
EBCQ | Finland | 95-105 | 57-51 | Serbia | W | -10 | W | 200 | 159 | O | ||
EBCQ | Serbia | 98-51 | 50-28 | Denmark | W | 47 | W | 149 | 152 | U | ||
EBCQ | Denmark | 52-72 | 19-43 | Serbia | W | -20 | W | 124 | 155 | U | ||
Olympic MB | Germany | 83-93 | 38-46 | Serbia | W | -10 | W | 176 | 170 | O |
Finland | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBC | Finland | 61-91 | 36-50 | Germany | L | -30 | L | 152 | 183.5 | U | ||
EBC | Finland | 78-81 | 36-45 | Lithuania | L | -3 | W | 159 | 177.5 | U | ||
EBC | Montenegro | 65-85 | 37-47 | Finland | W | -20 | W | 150 | 172.5 | U | ||
EBC | Finland | 109-79 | 58-42 | Great Britain | W | 30 | W | 188 | 172.5 | O | ||
EBC | Sweden | 90-93 | 48-49 | Finland | W | -3 | L | 183 | 168.5 | O | ||
FC | Finland | 106-87 | 62-43 | Poland | W | 19 | W | 193 | 169.5 | O | ||
FC | Poland | 88-97 | 41-45 | Finland | W | -9 | W | 185 | 166 | O | ||
FC | Finland | 92-74 | 51-41 | Belgium | W | 18 | W | 166 | 160.5 | O | ||
EBCQ | Denmark | 77-83 | 47-41 | Finland | W | -6 | W | 160 | 159.5 | O | ||
EBCQ | Finland | 95-105 | 57-51 | Serbia | L | -10 | L | 200 | 159 | O | ||
EBCQ | Georgia | 81-64 | 38-40 | Finland | L | 17 | L | 145 | 161 | U | ||
EBCQ | Finland | 83-90 | 48-43 | Georgia | L | -7 | L | 173 | 156.5 | O | ||
MOBQ | Finland | 74-81 | 30-38 | Spain | L | -7 | W | 155 | 167.5 | U | ||
MOBQ | Poland | 88-89 | 47-38 | Finland | W | -1 | W | 177 | 166 | O | ||
MOBQ | Finland | 85-96 | 54-47 | Bahamas | L | -11 | L | 181 | 170.5 | O |
3นัดต่อมา
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
13
Ognjen Dobric
C
00
Tristan Vukcevic
C
33
Nikola Milutinov
G
16
Stefan Jovic
G
4
Aleksa Avramovic
G
10
Bogdan Bogdanovic
G
-
Vasilije Micic
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
-
-
Miikka Muurinen
-
-
Miro Little
F
68
Olivier Nkamhoua
F
20
Alexander Madsen
G
1
Ilari Seppala
G
1
Jacob Grandison
G
1
Andre Gustavson
อัปเดตล่าสุด