Friendly Competition
Arkansas team

77
จบ
(34-49,43-35)84

Melbourne Tigers
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Arkansas team | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Melbourne Tigers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Arkansas team | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Arkansas team | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Beijing Ducks | 75-80 | 40-45 | Arkansas team | W | -5 | 155 | |||||
FC | Gutter Cats | 62-52 | 30-19 | Arkansas team | L | 10 | L | 114 | 152.5 | U | ||
FC | Arkansas team | 63-69 | 32-31 | Team Challenge ALS | L | -6 | L | 132 | 141.5 | U |
Melbourne Tigers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Caceres 2016 | 93-105 | 38-57 | Melbourne Tigers | W | -12 | 198 | |||||
NBL1S | Sandringham Sabres | 99-80 | 35-46 | Melbourne Tigers | L | 19 | L | 179 | 175.5 | O | ||
NBL1S | Knox Raiders | 86-89 | 55-47 | Melbourne Tigers | W | -3 | W | 175 | 167.5 | O | ||
NBL1S | Kilsyth Cobras | 83-84 | 40-39 | Melbourne Tigers | W | -1 | L | 167 | 170.5 | U | ||
NBL1S | Melbourne Tigers | 89-77 | 45-41 | Ballarat Miners | W | 12 | W | 166 | 167.5 | U | ||
NBL1S | Waverley Falcon | 99-102 | 49-49 | Melbourne Tigers | W | -3 | L | 201 | 178.5 | O | ||
NBL1S | Melbourne Tigers | 97-94 | 45-39 | Casey Cavaliers | W | 3 | L | 191 | 168.5 | O | ||
NBL1S | Melbourne Tigers | 87-77 | 47-33 | Diamond Valley Eagles | W | 10 | L | 164 | 175 | U | ||
NBL1S | Ringwood Hawks | 93-82 | 52-41 | Melbourne Tigers | L | 11 | L | 175 | 173.5 | O | ||
NBL1S | Sandringham Sabres | 92-71 | 49-33 | Melbourne Tigers | L | 21 | L | 163 | 177.5 | U | ||
NBL1S | Melbourne Tigers | 85-66 | 34-42 | Bendigo Braves | W | 19 | W | 151 | 171.5 | U | ||
NBL1S | Melbourne Tigers | 98-83 | 45-40 | NW Tasmania Thunder | W | 15 | W | 181 | 171.5 | O | ||
NBL1S | Mt Gambier | 84-95 | 43-41 | Melbourne Tigers | W | -11 | W | 179 | 171.5 | O | ||
NBL1S | Melbourne Tigers | 79-91 | 46-49 | Hobart Chargers | L | -12 | L | 170 | 166 | O | ||
NBL1S | Knox Raiders | 78-85 | 35-39 | Melbourne Tigers | W | -7 | W | 163 | 166 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด