Friendly Competition
Serbia

106
จบ
(64-36,42-36)72

Slovenia
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Serbia | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Slovenia | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Serbia | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Slovenia | 97-92 | 45-42 | Serbia | L | 5 | W | 189 | 172.5 | O | ||
EBC | Slovenia | 93-85 | 56-47 | Serbia | L | 8 | L | 178 | 161.5 | O | ||
FC | Serbia | 95-88 | 38-42 | Slovenia | W | 7 | L | 183 | 145.5 | O | ||
FC | Slovenia | 70-79 | 33-40 | Serbia | W | -9 | W | 149 | 148.5 | O | ||
EBC | Slovenia | 92-74 | 53-35 | Serbia | L | 18 | L | 166 | 147 | O | ||
FC | Serbia | 91-66 | 48-36 | Slovenia | W | 25 | W | 157 | 135.5 | O | ||
FC | Slovenia | 67-52 | 33-31 | Serbia | L | 15 | L | 119 | 142.5 | U | ||
FC | Slovenia | 75-80 | 34-39 | Serbia | W | -5 | L | 155 | 162 | U | ||
EBC | Slovenia | 72-68 | 44-39 | Serbia | L | 4 | L | 140 | 152 | U | ||
FC | Serbia | 82-81 | 38-51 | Slovenia | W | 1 | L | 163 | 154.5 | O | ||
FC | Slovenia | 73-82 | 30-37 | Serbia | W | -9 | W | 155 | 148.5 | O | ||
EBC | Serbia | 96-92 | 35-45 | Slovenia | W | 4 | W | 188 | 140.5 | O | ||
EBC | Slovenia | 80-69 | 39-29 | Serbia | L | 11 | L | 149 | 143.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Serbia | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Germany | 81-91 | 32-38 | Serbia | W | -10 | W | 172 | 169.5 | O | ||
FC | Serbia | 113-84 | 61-48 | Czech Republic | W | 29 | W | 197 | 167.5 | O | ||
FC | Cyprus | 55-122 | 22-66 | Serbia | W | -67 | W | 177 | 168.5 | O | ||
FC | Greece | 66-76 | 34-43 | Serbia | W | -10 | L | 142 | 167.5 | U | ||
EBCQ | Serbia | 63-54 | 27-31 | Georgia | W | 9 | L | 117 | 157 | U | ||
EBCQ | Finland | 95-105 | 57-51 | Serbia | W | -10 | W | 200 | 159 | O | ||
EBCQ | Serbia | 98-51 | 50-28 | Denmark | W | 47 | W | 149 | 152 | U | ||
EBCQ | Denmark | 52-72 | 19-43 | Serbia | W | -20 | W | 124 | 155 | U | ||
Olympic MB | Germany | 83-93 | 38-46 | Serbia | W | -10 | W | 176 | 170 | O | ||
Olympic MB | USA | 95-91 | 43-54 | Serbia | L | 4 | W | 186 | 184.5 | O | ||
Olympic MB | Serbia | 95-90 | 42-54 | Australia | W | 5 | L | 185 | 173.5 | O | ||
Olympic MB | Serbia | 96-85 | 47-44 | South Sudan | W | 11 | L | 181 | 180 | O | ||
Olympic MB | Puerto Rico | 66-107 | 35-52 | Serbia | W | -41 | W | 173 | 173.5 | U | ||
Olympic MB | Serbia | 84-110 | 49-58 | USA | L | -26 | L | 194 | 180.5 | O | ||
FC | Serbia | 94-72 | 48-39 | Greece | W | 22 | W | 166 | 168 | U |
Slovenia | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Slovenia | 93-81 | 56-40 | Great Britain | W | 12 | L | 174 | 175.5 | U | ||
FC | Latvia | 100-88 | 50-52 | Slovenia | L | 12 | L | 188 | 173 | O | ||
FC | Lithuania | 94-72 | 45-31 | Slovenia | L | 22 | L | 166 | 168 | U | ||
FC | Germany | 80-70 | 42-30 | Slovenia | L | 10 | W | 150 | 174 | U | ||
FC | Slovenia | 89-103 | 48-53 | Germany | L | -14 | L | 192 | 169 | O | ||
EBCQ | Israel | 84-74 | 36-31 | Slovenia | L | 10 | L | 158 | 161 | U | ||
EBCQ | Ukraine | 71-84 | 36-45 | Slovenia | W | -13 | W | 155 | 157 | U | ||
EBCQ | Slovenia | 83-82 | 44-49 | Portugal | W | 1 | L | 165 | 157 | O | ||
EBCQ | Portugal | 82-74 | 49-24 | Slovenia | L | 8 | L | 156 | 154.5 | O | ||
MOBQ | Greece | 96-68 | 47-33 | Slovenia | L | 28 | L | 164 | 179.5 | U | ||
MOBQ | New Zealand | 78-104 | 39-46 | Slovenia | W | -26 | W | 182 | 179 | O | ||
MOBQ | Slovenia | 92-108 | 41-54 | Croatia | L | -16 | L | 200 | 172 | O | ||
FC | Slovenia | 86-80 | 41-37 | Brazil | W | 6 | W | 166 | 172.5 | U | ||
FC | Slovenia | 70-68 | 32-30 | Lithuania | W | 2 | W | 138 | 172 | U | ||
FC | Lithuania | 92-86 | 50-39 | Slovenia | L | 6 | W | 178 | 168 | O |
3นัดต่อมา
อัปเดตล่าสุด