National Basketball Association
บอสตัน เซลติกส์
117
จบ
(57-58,60-56)114
ดีทรอยต์ พิสตันส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| บอสตัน เซลติกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 9 | 8 | 114.6 | 110 | 4.6 | E10 | 52.9% | |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 119.6 | 113 | 6.6 | E9 | 55.6% | |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 109.1 | 106.6 | 2.5 | E8 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 116.8 | 109.8 | 7 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 17 | 9 | 7 | 58.6 | 56.1 | 2.5 | 52.9% | ||
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 61.4 | 54.8 | 6.6 | 66.7% | ||
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 55.4 | 57.5 | -2.1 | 37.5% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 58.7 | 53.5 | 5.2 | 60.0% | ||
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 15 | 2 | 119.6 | 112.6 | 7 | E1 | 88.2% | |
| ทีมเหย้า | 9 | 8 | 1 | 120.8 | 113.7 | 7.1 | E1 | 88.9% | |
| ทีมเยือน | 8 | 7 | 1 | 118.4 | 111.5 | 6.9 | E2 | 87.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 122.3 | 112.8 | 9.5 | 100.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 17 | 12 | 5 | 60.5 | 56.6 | 3.9 | 70.6% | ||
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 59.8 | 57.1 | 2.7 | 66.7% | ||
| ทีมเยือน | 8 | 6 | 2 | 61.4 | 56 | 5.4 | 75.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 63.4 | 54.8 | 8.6 | 80.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-113 | 60-58 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 6 | L | 232 | 226.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 117-97 | 55-55 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 20 | L | 214 | 226.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 123-99 | 59-44 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 24 | W | 222 | 226.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 130-120 | 72-58 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 10 | L | 250 | 220 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 118-124 | 62-73 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -6 | L | 242 | 227.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 102-129 | 53-69 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -27 | W | 231 | 222.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 119-94 | 59-46 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 25 | W | 213 | 224.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 128-122 | 47-66 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 6 | L | 250 | 231.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 127-109 | 66-51 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 18 | W | 236 | 227.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 99-111 | 53-60 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -12 | W | 210 | 229.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 108-117 | 57-55 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -9 | L | 225 | 225.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 128-112 | 63-49 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 16 | W | 240 | 226.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 114-103 | 61-62 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 11 | L | 217 | 216.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 104-113 | 54-56 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -9 | L | 217 | 215.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 111-112 | 52-48 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -1 | L | 223 | 215.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 138-129 | 80-57 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 9 | W | 267 | 220.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 105-113 | 53-62 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -8 | L | 218 | 222.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 99-113 | 61-62 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -14 | W | 212 | 224.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 121-118 | 63-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 3 | L | 239 | 220.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 131-95 | 67-46 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 36 | W | 226 | 229.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 102-100 | 51-41 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 2 | W | 202 | 232.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 107-111 | 54-54 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -4 | W | 218 | 225.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 123-110 | 59-51 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 13 | L | 233 | 228.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 136-107 | 70-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 29 | W | 243 | 231.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 103-105 | 46-36 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -2 | L | 208 | 232.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 101-128 | 48-66 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -27 | L | 229 | 226.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 108-109 | 57-68 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -1 | W | 217 | 232.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-105 | 75-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 20 | W | 230 | 231.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 90-122 | 54-65 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -32 | W | 212 | 234.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-113 | 60-58 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 6 | L | 232 | 226.5 | O | ||
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 117-122 | 55-71 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -5 | L | 239 | 235.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 116-129 | 52-69 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -13 | W | 245 | 224.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 112-120 | 54-67 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -8 | W | 232 | 228.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 127-112 | 62-46 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 15 | W | 239 | 229.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 114-105 | 63-54 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 9 | W | 219 | 232.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 124-113 | 68-52 | ชิคาโก บูลส์ | W | 11 | W | 237 | 234.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 137-135 | 67-61 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 2 | L | 272 | 234.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 108-111 | 64-54 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -3 | W | 219 | 232.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 107-125 | 55-60 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -18 | W | 232 | 226.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 114-103 | 53-55 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 11 | W | 217 | 230.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 106-114 | 48-58 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -8 | W | 220 | 236.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 122-110 | 59-61 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 12 | W | 232 | 225.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 135-116 | 65-64 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 19 | W | 251 | 226.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 95-116 | 41-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -21 | L | 211 | 231.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-113 | 60-58 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 6 | W | 232 | 226.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวยอร์ก นิกส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ออร์แลนโด แมจิก | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 5 วัน |
บอสตัน เซลติกส์
LineUp
ดีทรอยต์ พิสตันส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
13
Ron Harper Jr.
F
30
Sam Hauser
F
8
Josh Minott
F
28
Hugo Gonzalez
F
99
Chris Boucher
C
-
Amari Williams
C
26
Xavier Tillman
G
4
Anfernee Simons
G
44
Max Shulga
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
14
Wendell Moore Jr.
F
31
Javonte Green
F
-
Ron Holland
F
13
Isaac Jones
F
28
Isaiah Stewart
C
7
Paul Reed
C
-
Tolu Smith
G
23
Jaden Ivey
G
-
Daniss Jenkins
G
-
Chaz Lanier
-
8
Caris LeVert
-
00
Colby Jones
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Tatum | กองหน้า | ||||
| 88 | Neemias Queta | กองกลาง | ||||
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobi Klintman | กองหน้า | |||||
| 25 | Marcus Sasser | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



