National Basketball Association
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
103
จบ
(60-86,43-58)144
ออร์แลนโด แมจิก
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 9 | 7 | 118.3 | 116.8 | 1.5 | E7 | 56.3% | |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 116.4 | 115.7 | 0.7 | E8 | 55.6% | |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 120.7 | 118.3 | 2.4 | E6 | 57.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 113.9 | 116 | -2.1 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 16 | 9 | 7 | 61.9 | 59.2 | 2.7 | 56.3% | ||
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 60.2 | 58.2 | 2 | 66.7% | ||
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 64.1 | 60.6 | 3.5 | 42.9% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 60.3 | 58.4 | 1.9 | 50.0% | ||
| ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 10 | 8 | 118.3 | 114.9 | 3.4 | E8 | 55.6% | |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 3 | 116.3 | 110.8 | 5.5 | E5 | 70.0% | |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 120.8 | 120.1 | 0.7 | E8 | 37.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 119.9 | 112.8 | 7.1 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 18 | 10 | 7 | 60.4 | 58.1 | 2.3 | 55.6% | ||
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 59.7 | 56.2 | 3.5 | 60.0% | ||
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 61.4 | 60.4 | 1 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 59.2 | 56.2 | 3 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 138-129 | 80-57 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 9 | L | 267 | 220.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 133-121 | 64-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 12 | W | 254 | 229.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 129-101 | 61-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 28 | W | 230 | 219.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-113 | 67-60 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 8 | W | 234 | 224.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-113 | 46-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 4 | W | 230 | 228.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 105-98 | 54-58 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 7 | L | 203 | 227.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 107-124 | 42-62 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -17 | W | 231 | 228.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 115-112 | 59-56 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 3 | W | 227 | 236 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 107-111 | 54-54 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -4 | L | 218 | 225.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 123-110 | 59-51 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 13 | W | 233 | 228.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 127-112 | 64-47 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 15 | L | 239 | 229.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 94-125 | 56-75 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -31 | W | 219 | 236.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 107-123 | 58-71 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -16 | W | 230 | 238.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 135-116 | 65-64 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 19 | L | 251 | 226.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 136-124 | 72-60 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 12 | L | 260 | 225.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ชิคาโก บูลส์ | 6 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 8 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
22
Johni Bromme
F
33
Jabari Walker
F
25
Dominick Barlow
G
0
Tyrese Maxey
G
-
Hunter Sallis
-
20
Jared McCain
-
23
Eric Gordon
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
93
Noah Penda
F
8
Jamal Cain
F
23
Tristan da Silva
C
35
Goga Bitadze
C
7
Orlando Robinson
C
14
Colin Castleton
G
11
Jase Richardson
G
2
Tyus Jones
G
0
Anthony Black
G
13
Jett Howard
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Joel Embiid | กองกลาง | ||||
| 8 | Paul George | กองหน้า | ||||
| VJ Edgecombe | กองหลัง | |||||
| Adem Bona | กองกลาง | |||||
| 9 | Kelly Oubre Jr | กองหน้า | ||||
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Moritz Wagner | กองหน้า | ||||
| 5 | Paolo Banchero | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



