National Basketball Association
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
110
จบ
(57-54,53-45)99
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 12 | 5 | 121 | 114.3 | 6.7 | E2 | 70.6% | |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 121.6 | 113.1 | 8.5 | E7 | 71.4% | |
| ทีมเยือน | 10 | 7 | 3 | 120.6 | 115.1 | 5.5 | E2 | 70.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 122.1 | 109.9 | 12.2 | 90.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 17 | 12 | 5 | 58.8 | 55.9 | 2.9 | 70.6% | ||
| ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 60.3 | 54.3 | 6 | 85.7% | ||
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 4 | 57.8 | 57.1 | 0.7 | 60.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 60.1 | 54.7 | 5.4 | 70.0% | ||
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 12 | 6 | 119.9 | 115.1 | 4.8 | E3 | 66.7% | |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 3 | 116.3 | 112.5 | 3.8 | E2 | 72.7% | |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 125.6 | 119.1 | 6.5 | E4 | 57.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 122.7 | 115.3 | 7.4 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 18 | 8 | 10 | 57.9 | 59.3 | -1.4 | 44.4% | ||
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 6 | 55.6 | 58.5 | -2.9 | 45.5% | ||
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 61.6 | 60.4 | 1.2 | 42.9% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 57.9 | 61.2 | -3.3 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-126 | 54-67 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -13 | W | 239 | 240.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 101-112 | 43-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -11 | W | 213 | 234.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-131 | 43-68 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -23 | L | 239 | 236.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 132-126 | 61-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 6 | W | 258 | 234 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 122-108 | 65-55 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 230 | 236.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-136 | 49-69 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -30 | L | 242 | 219.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 95-119 | 47-67 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -24 | L | 214 | 228.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 124-121 | 67-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 3 | W | 245 | 224.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-102 | 42-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 3 | L | 207 | 220.5 | U | ||
| NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 99-76 | 49-33 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 23 | L | 175 | 180 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-93 | 64-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 25 | L | 211 | 215.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 107-118 | 53-69 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -11 | W | 225 | 214.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 100-88 | 52-43 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 12 | W | 188 | 213.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-105 | 51-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 3 | W | 213 | 214 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-104 | 58-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 13 | W | 221 | 215.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-109 | 65-58 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 10 | L | 228 | 229.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 140-110 | 57-47 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 30 | W | 250 | 240.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 112-121 | 56-53 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -9 | W | 233 | 235.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-108 | 57-52 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 2 | L | 218 | 238.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-129 | 53-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -18 | W | 240 | 232.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-126 | 54-67 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -13 | W | 239 | 240.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 109-119 | 52-60 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -10 | W | 228 | 234.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 130-120 | 68-63 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 10 | L | 250 | 237.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 97-109 | 53-44 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -12 | W | 206 | 235.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 128-100 | 73-54 | มิลวอกี บักส์ | W | 28 | W | 228 | 237.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-104 | 53-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 13 | W | 221 | 240.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 101-112 | 43-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -11 | W | 213 | 234.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-139 | 63-70 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -18 | L | 260 | 231.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 121-103 | 69-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 18 | L | 224 | 232.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 139-129 | 64-66 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 10 | L | 268 | 231.5 | O | ||
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 120-105 | 59-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 15 | W | 225 | 229.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 120-109 | 62-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 11 | L | 229 | 238.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 104-114 | 40-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -10 | L | 218 | 233.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-106 | 59-57 | มิลวอกี บักส์ | W | 12 | W | 224 | 237.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 108-100 | 54-61 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 8 | L | 208 | 237.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-126 | 54-67 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -13 | L | 239 | 240.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 116-130 | 69-66 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -14 | W | 246 | 238.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 140-138 | 62-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 2 | L | 278 | 246.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 128-122 | 56-72 | ชิคาโก บูลส์ | W | 6 | L | 250 | 240.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 115-148 | 60-76 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -33 | W | 263 | 241.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 132-121 | 70-67 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 11 | W | 253 | 234.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 117-109 | 50-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 8 | W | 226 | 230.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 101-112 | 43-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -11 | L | 213 | 234.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-105 | 75-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 20 | L | 230 | 231.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 95-116 | 41-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -21 | W | 211 | 231.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 6 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Ja’Kobe Walter
F
-
Jamison Battle
C
-
Jonathan Mogbo
C
19
Jakob Poeltl
G
-
Jamal Shead
G
1
Gradey Dick
G
-
Chucky Hepburn
G
-
Alijah Martin
G
-
AJ Lawson
-
17
Garrett Temple
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Chris Livingston
F
33
Luke Travers
F
32
Dean Wade
C
3
Thomas Bryant
G
35
Nae Qwan Tomlin
G
24
Tyrese Proctor
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RJ Barrett | กองหลัง | ||||
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Darius Garland | กองหลัง | ||||
| 1 | Max Strus | กองหน้า | ||||
| 31 | Jarrett Allen | กองกลาง | ||||
| 5 | Sam Merrill | กองหลัง | ||||
| 12 | De'Andre Hunter | กองหน้า | ||||
| Craig Porter Jr. | กองหลัง | |||||
อัปเดตล่าสุด



