National Basketball Association
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
98
จบ
(46-56,52-59)115
แอตแลนตา ฮอกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 2 | 14 | 109.3 | 121.8 | -12.5 | W15 | 12.5% | |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 7 | 109.5 | 121.5 | -12 | W15 | 12.5% | |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 7 | 109.1 | 122.1 | -13 | W15 | 12.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 110.3 | 119.4 | -9.1 | 20.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 16 | 6 | 10 | 55.4 | 60.9 | -5.5 | 37.5% | ||
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 55.9 | 61.9 | -6 | 37.5% | ||
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 54.9 | 59.9 | -5 | 37.5% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 54.9 | 60.1 | -5.2 | 40.0% | ||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 9 | 7 | 117.8 | 115.7 | 2.1 | E7 | 56.3% | |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 112.7 | 116.3 | -3.6 | E12 | 33.3% | |
| ทีมเยือน | 10 | 7 | 3 | 120.8 | 115.3 | 5.5 | E2 | 70.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 118.7 | 114.1 | 4.6 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 16 | 9 | 6 | 59.8 | 57 | 2.8 | 56.3% | ||
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 58.8 | 56.2 | 2.6 | 50.0% | ||
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 3 | 60.3 | 57.5 | 2.8 | 60.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 60.6 | 55.9 | 4.7 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-112 | 58-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 12 | L | 236 | 227.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 111-126 | 59-58 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -15 | L | 237 | 230.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 103-116 | 42-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -13 | W | 219 | 222.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 105-123 | 60-53 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -18 | L | 228 | 233.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 110-105 | 54-36 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 5 | L | 215 | 220.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-107 | 62-59 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 9 | W | 223 | 234.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-121 | 60-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 3 | L | 245 | 231.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 120-111 | 64-67 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 9 | W | 231 | 223.5 | O | ||
| NBASL | แอตแลนตา ฮอกส์ | 73-101 | 37-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -28 | W | 174 | 173.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 112-117 | 50-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -5 | W | 229 | 233 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 99-102 | 59-53 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -3 | W | 201 | 220.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 123-107 | 61-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 16 | L | 230 | 224.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 103-126 | 54-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -23 | L | 229 | 223.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 109-133 | 61-75 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -24 | W | 242 | 227.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 120-130 | 57-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -10 | L | 250 | 240.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 118-115 | 49-63 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 3 | L | 233 | 231.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 118-125 | 58-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -7 | W | 243 | 233.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-126 | 56-69 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -17 | W | 235 | 226.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 106-124 | 49-61 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -18 | L | 230 | 228.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-118 | 52-65 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -14 | L | 222 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 117-125 | 59-57 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -8 | L | 242 | 232.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 121-98 | 64-41 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 23 | L | 219 | 228.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 126-119 | 66-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 7 | W | 245 | 226.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 99-101 | 49-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -2 | W | 200 | 226.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-112 | 61-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 4 | W | 228 | 234.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 137-106 | 75-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 31 | L | 243 | 228.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 126-124 | 67-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 2 | W | 250 | 231.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 122-88 | 53-47 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 34 | L | 210 | 237.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 90-122 | 54-65 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -32 | L | 212 | 234.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-120 | 58-57 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -4 | L | 236 | 230.5 | O | ||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 135-126 | 74-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 9 | L | 261 | 230.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 112-120 | 54-67 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -8 | L | 232 | 228.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 122-124 | 58-57 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -2 | W | 246 | 232.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 122-132 | 67-80 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -10 | W | 254 | 233.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 100-133 | 46-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -33 | W | 233 | 234.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 102-105 | 52-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -3 | W | 207 | 223 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 122-102 | 68-54 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 20 | W | 224 | 231.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 97-109 | 53-44 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -12 | L | 206 | 235.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 127-112 | 64-47 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 15 | W | 239 | 229.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 117-109 | 50-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 8 | L | 226 | 230.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 108-128 | 59-63 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -20 | W | 236 | 229.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 112-117 | 51-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -5 | L | 229 | 236.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 128-123 | 57-58 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 5 | L | 251 | 238.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 100-117 | 55-60 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -17 | L | 217 | 235.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 107-111 | 61-51 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -4 | W | 218 | 228.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ชิคาโก บูลส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Micah Peavy
C
9
DeAndre Jordan
C
55
Kevon Looney
C
-
Hunter Dickinson
C
21
Yves Missi
G
-
Trey Alexander
G
15
Jose Alvarado
-
-
Jordan Hawkins
-
11
Bryce McGowens
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
33
Caleb Houstan
F
-
Eli John Ndiaye
F
0
Jacob Toppin
F
22
Nikola Djurisic
F
-
Asa Newell
F
18
Mouhamed Gueye
F
27
Vit Krejci
C
17
Onyeka Okongwu
C
12
NFaly Dante
G
3
Luke Kennard
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | Point guard | |||||
| Karlo Matkovic | กองหน้า | |||||
| 3 | Jordan Poole | กองหลัง | ||||
| 1 | Zion Williamson | กองหน้า | ||||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Keaton Wallace | กองหลัง | ||||
| 11 | Trae Young | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



