National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
104
จบ
(40-57,64-57)114
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 10 | 5 | 120.9 | 116.2 | 4.7 | E2 | 66.7% | |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 116.9 | 113.6 | 3.3 | E3 | 75.0% | |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 125.6 | 119.1 | 6.5 | E4 | 57.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 123.3 | 116.7 | 6.6 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 15 | 6 | 9 | 58.8 | 60.2 | -1.4 | 40.0% | ||
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 56.4 | 60 | -3.6 | 37.5% | ||
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 61.6 | 60.4 | 1.2 | 42.9% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 58.1 | 61.5 | -3.4 | 30.0% | ||
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 9 | 3 | 124.8 | 113.2 | 11.6 | W3 | 75.0% | |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 125 | 111.2 | 13.8 | W5 | 83.3% | |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 124.5 | 115.3 | 9.2 | W5 | 66.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 126.2 | 111.9 | 14.3 | 90.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 12 | 8 | 4 | 61.2 | 56 | 5.2 | 66.7% | ||
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 63.5 | 57.8 | 5.7 | 66.7% | ||
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 58.8 | 54.2 | 4.6 | 66.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 62.1 | 55.8 | 6.3 | 70.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 131-135 | 54-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -4 | L | 266 | 227.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 109-108 | 61-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 1 | L | 217 | 231.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-103 | 70-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 14 | L | 220 | 214.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 135-130 | 57-59 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 5 | L | 265 | 214.5 | O | ||
| NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 99-78 | 51-44 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 21 | W | 177 | 190.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 108-91 | 60-43 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 17 | W | 199 | 224.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 95-113 | 48-74 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -18 | W | 208 | 221.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 115-104 | 64-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 11 | L | 219 | 219.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 124-89 | 69-38 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 35 | W | 213 | 217.5 | U | ||
| NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 76-84 | 41-40 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -8 | L | 160 | 167 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 90-101 | 50-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -11 | W | 191 | 216.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 112-96 | 48-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 16 | W | 208 | 218.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 110-116 | 57-64 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -6 | W | 226 | 228.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 141-113 | 77-49 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 28 | L | 254 | 218.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 117-108 | 63-58 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 9 | W | 225 | 213.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-106 | 59-57 | มิลวอกี บักส์ | W | 12 | W | 224 | 237.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 108-100 | 54-61 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 8 | L | 208 | 237.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-126 | 54-67 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -13 | L | 239 | 240.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 116-130 | 69-66 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -14 | W | 246 | 238.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 140-138 | 62-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 2 | L | 278 | 246.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 128-122 | 56-72 | ชิคาโก บูลส์ | W | 6 | L | 250 | 240.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 115-148 | 60-76 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -33 | W | 263 | 241.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 132-121 | 70-67 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 11 | W | 253 | 234.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 117-109 | 50-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 8 | W | 226 | 230.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 101-112 | 43-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -11 | L | 213 | 234.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-105 | 75-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 20 | L | 230 | 231.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 95-116 | 41-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -21 | W | 211 | 231.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-113 | 65-56 | มิลวอกี บักส์ | W | 5 | L | 231 | 235.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 124-131 | 51-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | L | 255 | 227.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-111 | 65-50 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 8 | L | 230 | 229.5 | O | ||
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-113 | 46-55 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 4 | L | 230 | 228.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 140-116 | 69-60 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 24 | W | 256 | 235.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 135-112 | 81-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 23 | W | 247 | 233.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 115-122 | 61-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -7 | W | 237 | 232.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 121-110 | 51-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 11 | L | 231 | 225.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 109-124 | 51-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -15 | W | 233 | 232.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 110-102 | 58-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 8 | L | 212 | 226.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 101-128 | 48-66 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -27 | W | 229 | 226.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-139 | 63-70 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -18 | W | 260 | 231.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 137-109 | 71-60 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 28 | W | 246 | 225.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-115 | 56-63 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -4 | L | 226 | 226.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 125-124 | 51-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 1 | W | 249 | 227.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 115-133 | 61-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -18 | W | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-130 | 59-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -2 | L | 258 | 228.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 140-127 | 67-61 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 13 | W | 267 | 223.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Chris Livingston
F
32
Dean Wade
F
33
Luke Travers
F
30
Nae Qwan Tomlin
F
22
Larry Nance Jr
C
3
Thomas Bryant
G
24
Tyrese Proctor
G
5
Sam Merrill
G
-
Craig Porter Jr.
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
10
Jabari Smith Jr.
F
27
Isaiah Crawford
F
00
Kevon Harris
C
32
Jeff Green
C
8
JaeSean Tate
C
12
Steven Adams
C
30
Clint Capela
G
4
JD Davison
G
0
Aaron Holiday
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Strus | กองหน้า | ||||
| 10 | Darius Garland | กองหลัง | ||||
| 20 | Jaylon Tyson | กองหลัง | ||||
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dorian Finney-Smith | กองกลาง | ||||
| 17 | Tari Eason | กองหน้า | ||||
| 5 | Fred VanVleet | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



