National Basketball Association
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
110
จบ
(46-56,64-52)108
แอลเอ คลิปเปอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 7 | 5 | 119.2 | 116.6 | 2.6 | E6 | 58.3% | |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 118.2 | 114.2 | 4 | E7 | 66.7% | |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 120.3 | 119 | 1.3 | E6 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 118.9 | 116.2 | 2.7 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 12 | 8 | 4 | 63.9 | 59.2 | 4.7 | 66.7% | ||
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 62.2 | 57.3 | 4.9 | 83.3% | ||
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 65.7 | 61.2 | 4.5 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 64.9 | 60.2 | 4.7 | 60.0% | ||
| แอลเอ คลิปเปอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 9 | 112 | 116.8 | -4.8 | W11 | 30.8% | |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 114.5 | 116 | -1.5 | W11 | 37.5% | |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 108 | 118 | -10 | W11 | 20.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 110.5 | 118 | -7.5 | 20.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 13 | 8 | 4 | 57.4 | 58.6 | -1.2 | 61.5% | ||
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 61 | 59 | 2 | 62.5% | ||
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 51.6 | 58 | -6.4 | 60.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 57.2 | 56.8 | 0.4 | 70.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 121-118 | 63-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 3 | W | 239 | 220.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 127-133 | 55-62 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -6 | W | 260 | 220.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 116-130 | 68-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -14 | L | 246 | 225.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 102-105 | 52-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -3 | L | 207 | 223 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 103-114 | 46-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -11 | L | 217 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 115-102 | 48-51 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 13 | L | 217 | 223.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 107-126 | 57-56 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -19 | L | 233 | 223.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 119-120 | 71-66 | ไมอามี่ ฮีต | L | -1 | L | 239 | 230.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 126-124 | 67-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 2 | L | 250 | 231.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 98-79 | 46-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 19 | L | 177 | 227.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 114-107 | 55-60 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 7 | L | 221 | 224.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 129-102 | 72-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 27 | W | 231 | 228.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 129-108 | 78-47 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 21 | L | 237 | 227.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 103-106 | 43-47 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -3 | W | 209 | 225.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 91-109 | 40-60 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -18 | W | 200 | 225.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
22
Johni Bromme
F
34
Jabari Walker
F
25
Dominick Barlow
G
-
Hunter Sallis
-
8
Paul George
-
20
Jared McCain
-
5
Quentin Grimes
-
23
Eric Gordon
-
7
Kyle Lowry
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Jahmyl Telfort
F
24
Kobe Brown
C
11
Brook Lopez
G
-
Cam Christie
G
10
Bogdan Bogdanovic
G
-
Kobe Sanders
-
3
Chris Paul
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adem Bona | กองกลาง | |||||
| 9 | Kelly Oubre Jr | กองหน้า | ||||
| 21 | Joel Embiid | กองกลาง | ||||
| แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kawhi Leonard | กองหน้า | ||||
| 0 | Bradley Beal | กองหลัง | ||||
| 5 | Derrick Jones Jr. | กองหน้า | ||||
| 22 | Jordan Tyler Miller | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



