National Basketball Association
บอสตัน เซลติกส์
121
จบ
(63-49,58-69)118
แอลเอ คลิปเปอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| บอสตัน เซลติกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 6 | 7 | 113.2 | 108.5 | 4.7 | E11 | 46.2% | |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 118.7 | 109.5 | 9.2 | E9 | 50.0% | |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 108.6 | 107.7 | 0.9 | E8 | 42.9% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 114.8 | 107 | 7.8 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 13 | 6 | 6 | 56.8 | 55.7 | 1.1 | 46.2% | ||
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 59.5 | 54.2 | 5.3 | 66.7% | ||
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 54.4 | 57 | -2.6 | 28.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 58.5 | 54.3 | 4.2 | 60.0% | ||
| แอลเอ คลิปเปอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 4 | 8 | 111.5 | 116.4 | -4.9 | W11 | 33.3% | |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 114.5 | 116 | -1.5 | W11 | 37.5% | |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 105.5 | 117.2 | -11.7 | W11 | 25.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 110.1 | 116.6 | -6.5 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 12 | 8 | 3 | 58.1 | 58.2 | -0.1 | 66.7% | ||
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 61 | 59 | 2 | 62.5% | ||
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 52.2 | 56.8 | -4.6 | 75.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 57.8 | 56.5 | 1.3 | 70.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 113-117 | 59-60 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -4 | L | 230 | 217.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 126-94 | 78-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 32 | W | 220 | 216 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 96-115 | 39-55 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -19 | L | 211 | 232.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 108-145 | 51-68 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -37 | W | 253 | 231.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 116-110 | 60-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 6 | W | 226 | 227.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 113-93 | 56-47 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 20 | L | 206 | 225.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 82-91 | 40-47 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -9 | L | 173 | 209.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 114-111 | 63-51 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 3 | W | 225 | 212.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 117-112 | 62-63 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 5 | W | 229 | 220.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 115-119 | 62-51 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -4 | W | 234 | 218.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 141-133 | 60-58 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 8 | W | 274 | 226.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 107-104 | 40-42 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 3 | W | 211 | 217.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 140-115 | 62-49 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 25 | L | 255 | 226.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 112-123 | 74-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -11 | L | 235 | 226.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 119-129 | 57-61 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -10 | L | 248 | 208.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 131-95 | 67-46 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 36 | W | 226 | 229.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 102-100 | 51-41 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 2 | W | 202 | 232.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 107-111 | 54-54 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -4 | W | 218 | 225.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 123-110 | 59-51 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 13 | L | 233 | 228.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 136-107 | 70-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 29 | W | 243 | 231.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 103-105 | 46-36 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -2 | L | 208 | 232.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 101-128 | 48-66 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -27 | L | 229 | 226.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 108-109 | 57-68 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -1 | W | 217 | 232.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-105 | 75-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 20 | W | 230 | 231.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 90-122 | 54-65 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -32 | W | 212 | 234.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-113 | 60-58 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 6 | L | 232 | 226.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 105-95 | 64-44 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 10 | L | 200 | 226.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 116-117 | 51-57 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -1 | L | 233 | 224 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 110-108 | 52-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 2 | L | 218 | 227.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 138-107 | 70-46 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 31 | W | 245 | 227.5 | O | ||
| แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 127-133 | 55-62 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -6 | W | 260 | 220.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 116-130 | 68-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -14 | L | 246 | 225.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 102-105 | 52-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -3 | L | 207 | 223 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 103-114 | 46-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -11 | L | 217 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 115-102 | 48-51 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 13 | L | 217 | 223.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 107-126 | 57-56 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -19 | L | 233 | 223.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 119-120 | 71-66 | ไมอามี่ ฮีต | L | -1 | L | 239 | 230.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 126-124 | 67-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 2 | L | 250 | 231.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 98-79 | 46-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 19 | L | 177 | 227.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 114-107 | 55-60 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 7 | L | 221 | 224.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 129-102 | 72-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 27 | W | 231 | 228.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 129-108 | 78-47 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 21 | L | 237 | 227.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 103-106 | 43-47 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -3 | W | 209 | 225.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 91-109 | 40-60 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -18 | W | 200 | 225.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 94-102 | 61-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -8 | L | 196 | 225.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ออร์แลนโด แมจิก | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 6 วัน |
บอสตัน เซลติกส์
LineUp
แอลเอ คลิปเปอร์ส
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
25
Chris Boucher
F
30
Sam Hauser
F
8
Josh Minott
F
28
Hugo Gonzalez
F
13
Ron Harper Jr.
C
52
Luka Garza
C
26
Xavier Tillman
C
-
Amari Williams
G
44
Max Shulga
G
4
Anfernee Simons
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
33
Nicolas Batum
F
-
Jahmyl Telfort
F
24
Kobe Brown
C
11
Brook Lopez
G
10
Bogdan Bogdanovic
G
-
Cam Christie
G
-
Kobe Sanders
G
22
Jordan Tyler Miller
-
3
Chris Paul
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Tatum | กองหน้า | ||||
| แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bradley Beal | กองหลัง | ||||
| 2 | Kawhi Leonard | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



