National Basketball Association
มิลวอกี บักส์
95
จบ
(34-65,61-54)119
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| มิลวอกี บักส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 8 | 5 | 120.2 | 118.8 | 1.4 | E5 | 61.5% | |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 127.9 | 120.3 | 7.6 | E3 | 71.4% | |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 111.3 | 117 | -5.7 | E5 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 119.5 | 119 | 0.5 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 13 | 6 | 7 | 58.3 | 60.3 | -2 | 46.2% | ||
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 62.4 | 60.4 | 2 | 71.4% | ||
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 5 | 53.5 | 60.2 | -6.7 | 16.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 57.8 | 61.2 | -3.4 | 50.0% | ||
| ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 9 | 4 | 116.1 | 115.9 | 0.2 | W4 | 69.2% | |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 118.6 | 117.4 | 1.2 | W7 | 60.0% | |
| ทีมเยือน | 8 | 6 | 2 | 114.5 | 115 | -0.5 | W2 | 75.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 114.5 | 115.8 | -1.3 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 13 | 6 | 6 | 58.7 | 60.9 | -2.2 | 46.2% | ||
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 62 | 59.4 | 2.6 | 60.0% | ||
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 56.6 | 61.9 | -5.3 | 37.5% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 57.9 | 61.2 | -3.3 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| มิลวอกี บักส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 89-118 | 46-57 | มิลวอกี บักส์ | W | -29 | W | 207 | 225 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 126-106 | 71-63 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 20 | W | 232 | 226 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 102-107 | 58-52 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -5 | L | 209 | 221 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 124-128 | 58-42 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -4 | L | 252 | 232.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 123-122 | 67-63 | มิลวอกี บักส์ | L | 1 | L | 245 | 232.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 97-108 | 53-56 | มิลวอกี บักส์ | W | -11 | W | 205 | 228.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 106-115 | 58-50 | มิลวอกี บักส์ | W | -9 | W | 221 | 239.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 129-133 | 58-66 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -4 | L | 262 | 228.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 116-131 | 56-78 | มิลวอกี บักส์ | W | -15 | W | 247 | 231.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 109-102 | 64-53 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 7 | L | 211 | 218.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 97-112 | 49-57 | มิลวอกี บักส์ | W | -15 | W | 209 | 221.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 106-113 | 57-63 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -7 | L | 219 | 228.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 113-103 | 48-48 | มิลวอกี บักส์ | L | 10 | L | 216 | 227.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 111-104 | 65-46 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 7 | W | 215 | 225.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 115-101 | 61-58 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 14 | W | 216 | 234.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| มิลวอกี บักส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 147-134 | 61-69 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 13 | W | 281 | 240.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 111-100 | 59-50 | มิลวอกี บักส์ | L | 11 | L | 211 | 233.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 114-116 | 57-53 | มิลวอกี บักส์ | W | -2 | L | 230 | 230.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 115-122 | 61-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -7 | L | 237 | 232.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 126-110 | 53-52 | ชิคาโก บูลส์ | W | 16 | W | 236 | 240.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 128-100 | 73-54 | มิลวอกี บักส์ | L | 28 | L | 228 | 237.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-117 | 53-56 | มิลวอกี บักส์ | W | -2 | L | 232 | 235.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 133-135 | 71-70 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -2 | L | 268 | 232.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 120-110 | 60-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 10 | W | 230 | 231.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 121-111 | 59-71 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 10 | W | 232 | 231.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-113 | 65-56 | มิลวอกี บักส์ | L | 5 | W | 231 | 235.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 116-122 | 54-52 | มิลวอกี บักส์ | W | -6 | W | 238 | 229.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 133-120 | 72-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 13 | W | 253 | 226.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 112-116 | 65-73 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -4 | W | 228 | 233.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 121-127 | 61-65 | มิลวอกี บักส์ | W | -6 | W | 248 | 229.5 | O | ||
| ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-118 | 52-65 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -14 | W | 222 | 229.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 121-92 | 70-38 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 29 | L | 213 | 229.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 111-121 | 63-65 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -10 | W | 232 | 229.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 122-102 | 68-54 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 20 | L | 224 | 231.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 118-116 | 60-59 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 2 | L | 234 | 228.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 115-123 | 53-52 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -8 | W | 238 | 233.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 130-120 | 77-63 | ไมอามี่ ฮีต | W | 10 | W | 250 | 236.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 112-117 | 69-55 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -5 | W | 229 | 233.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 115-116 | 58-62 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -1 | W | 231 | 224.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 108-122 | 51-57 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -14 | L | 230 | 223.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 120-127 | 62-62 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -7 | W | 247 | 231.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 128-110 | 68-63 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 18 | W | 238 | 221.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 109-119 | 54-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -10 | L | 228 | 223.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 116-117 | 61-58 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -1 | L | 233 | 227.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 94-121 | 66-53 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -27 | L | 215 | 218.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ยูทาห์ แจ๊ส | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ยูทาห์ แจ๊ส | 8 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 10 วัน |
มิลวอกี บักส์
LineUp
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
17
Amir Coffey
F
5
Gary Trent Jr.
C
-
Pete Nance
C
00
Jericho Sims
C
9
Bobby Portis
G
44
Andre Jackson
G
50
Cole Anthony
G
11
Gary Harris
G
19
Mark Sears
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
36
Marcus Smart
F
1
Adou Thiero
F
14
Maxi Kleber
C
11
Jaxson Hayes
C
-
Christian Koloko
G
-
Bronny James
G
30
Chris Manon
-
20
Nick Smith Jr.
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| มิลวอกี บักส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kevin Porter Jr. | กองหลัง | ||||
| 12 | Taurean Prince | กองหลัง | ||||
| ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | LeBron James | กองหน้า | ||||
| 7 | Gabe Vincent | กองหลัง | ||||
| 28 | Rui Hachimura | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



