National Basketball Association
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
135
จบ
(81-54,54-58)112
วอชิงตัน วิซาร์ดส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 6 | 3 | 122.8 | 113.1 | 9.7 | W5 | 66.7% | |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 119.3 | 108.7 | 10.6 | W12 | 66.7% | |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 124.5 | 115.3 | 9.2 | W4 | 66.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 9 | 6 | 3 | 122.8 | 113.1 | 9.7 | 66.7% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 9 | 6 | 3 | 59.8 | 55.9 | 3.9 | 66.7% | ||
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 61.7 | 59.3 | 2.4 | 66.7% | ||
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 58.8 | 54.2 | 4.6 | 66.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 9 | 6 | 3 | 59.8 | 55.9 | 3.9 | 66.7% | ||
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 1 | 10 | 113.6 | 129.2 | -15.6 | E15 | 9.1% | |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 5 | 112.2 | 132.4 | -20.2 | E15 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 5 | 114.8 | 126.5 | -11.7 | E13 | 16.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 113 | 128.8 | -15.8 | 10.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 11 | 3 | 8 | 58 | 64 | -6 | 27.3% | ||
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 60.6 | 65.4 | -4.8 | 40.0% | ||
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 5 | 55.8 | 62.8 | -7 | 16.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 58.5 | 63.2 | -4.7 | 30.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-135 | 55-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -23 | W | 247 | 226.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-92 | 57-49 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 15 | W | 199 | 227.5 | U | ||
| NBASL | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 91-109 | 44-59 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -18 | W | 200 | 184.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 114-137 | 57-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -23 | W | 251 | 227.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 135-119 | 75-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 16 | W | 254 | 225.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 109-114 | 67-55 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -5 | W | 223 | 227.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 103-108 | 58-43 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -5 | L | 211 | 229.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 115-97 | 51-63 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 18 | W | 212 | 233.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 111-114 | 55-54 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -3 | W | 225 | 228.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 125-119 | 57-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 6 | W | 244 | 225.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 131-119 | 72-69 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 12 | L | 250 | 227.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-88 | 56-52 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 19 | W | 195 | 231.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 158-159 | 77-76 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -1 | L | 317 | 230.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 136-118 | 70-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 18 | W | 254 | 225.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 135-131 | 67-65 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 4 | L | 266 | 224.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 115-122 | 61-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -7 | W | 237 | 232.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 121-110 | 51-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 11 | L | 231 | 225.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 109-124 | 51-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -15 | W | 233 | 232.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 110-102 | 58-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 8 | L | 212 | 226.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 101-128 | 48-66 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -27 | W | 229 | 226.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-139 | 63-70 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -18 | W | 260 | 231.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 137-109 | 71-60 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 28 | W | 246 | 225.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-115 | 56-63 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -4 | L | 226 | 226.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 125-124 | 51-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 1 | W | 249 | 227.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 115-133 | 61-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -18 | W | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-130 | 59-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -2 | L | 258 | 228.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 140-127 | 67-61 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 13 | W | 267 | 223.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 122-113 | 64-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 9 | W | 235 | 223.5 | O | ||
| NBASL | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 101-104 | 57-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -3 | W | 205 | 183.5 | O | ||
| NBASL | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 102-83 | 46-40 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 19 | L | 185 | 186.5 | U | ||
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 137-135 | 67-61 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 2 | W | 272 | 234.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 105-111 | 53-57 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -6 | L | 216 | 228.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 115-148 | 60-76 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -33 | L | 263 | 241.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 136-107 | 70-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 29 | L | 243 | 231.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-102 | 57-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 17 | L | 221 | 234.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 94-125 | 56-75 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -31 | L | 219 | 236.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 127-108 | 59-49 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 19 | L | 235 | 229.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 134-139 | 72-68 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -5 | L | 273 | 237.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 113-139 | 62-51 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -26 | L | 252 | 235.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 107-117 | 52-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -10 | W | 224 | 227.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 133-120 | 72-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 13 | L | 253 | 226.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-98 | 57-51 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 21 | L | 217 | 228.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 103-120 | 52-75 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -17 | W | 223 | 219.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-113 | 53-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -1 | W | 225 | 233.5 | U | ||
| NBASL | นิวยอร์ก นิกส์ | 85-94 | 45-40 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -9 | W | 179 | 180.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ออร์แลนโด แมจิก | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 7 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 9 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
17
Tari Eason
F
00
Kevon Harris
F
27
Isaiah Crawford
C
8
JaeSean Tate
C
12
Steven Adams
C
32
Jeff Green
C
30
Clint Capela
G
0
Aaron Holiday
G
-
Reed Sheppard
G
4
JD Davison
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
-
5
Jamir Watkins
F
22
Khris Middleton
F
1
Cameron Whitmore
C
35
Marvin Bagley III
C
00
Tristan Vukcevic
G
4
AJ Johnson
G
13
Sharife Cooper
G
-
Will Riley
-
16
Anthony Gill
-
24
Corey Kispert
-
8
Malaki Branham
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fred VanVleet | กองหลัง | ||||
| 2 | Dorian Finney-Smith | กองกลาง | ||||
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bilal Coulibaly | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



