National Basketball Association
นิวยอร์ก นิกส์
134
จบ
(77-62,57-36)98
บรู๊คลีน เนตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 5 | 3 | 118.9 | 113.6 | 5.3 | E6 | 62.5% | |
| ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 121.6 | 107.6 | 14 | E2 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 114.3 | 123.7 | -9.4 | E14 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 8 | 5 | 3 | 118.9 | 113.6 | 5.3 | 62.5% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 8 | 5 | 3 | 60.8 | 56.8 | 4 | 62.5% | ||
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 61.6 | 53.2 | 8.4 | 80.0% | ||
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 59.3 | 62.7 | -3.4 | 33.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 8 | 5 | 3 | 60.8 | 56.8 | 4 | 62.5% | ||
| บรู๊คลีน เนตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 1 | 8 | 111.3 | 124.6 | -13.3 | E13 | 11.1% | |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 5 | 111.4 | 125.4 | -14 | E14 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 111.2 | 123.5 | -12.3 | E12 | 25.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 9 | 1 | 8 | 111.3 | 124.6 | -13.3 | 11.1% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 9 | 0 | 9 | 54.8 | 66.6 | -11.8 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 5 | 54.2 | 64.6 | -10.4 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 4 | 55.5 | 69 | -13.5 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 9 | 0 | 9 | 54.8 | 66.6 | -11.8 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBASL | นิวยอร์ก นิกส์ | 97-93 | 41-39 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 4 | W | 190 | 180 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 105-113 | 66-62 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -8 | D | 218 | 214 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 95-99 | 51-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -4 | L | 194 | 220.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 114-104 | 60-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 10 | W | 218 | 217.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-122 | 68-59 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 2 | L | 246 | 214.5 | O | ||
| NBASL | บรู๊คลีน เนตส์ | 92-85 | 39-43 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 7 | L | 177 | 179.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-107 | 54-63 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 4 | L | 218 | 211.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 105-93 | 56-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 12 | W | 198 | 205 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 103-108 | 49-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -5 | W | 211 | 223.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-121 | 51-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -19 | W | 223 | 233.5 | U | ||
| NBASL | บรู๊คลีน เนตส์ | 98-80 | 47-49 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 18 | L | 178 | 188 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 142-118 | 81-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 24 | W | 260 | 221.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-106 | 58-61 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 18 | W | 230 | 223.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 122-115 | 62-49 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 7 | L | 237 | 225.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 112-85 | 69-44 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 27 | L | 197 | 222.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 137-114 | 54-58 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 23 | W | 251 | 229.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-102 | 57-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 17 | W | 221 | 234.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 128-116 | 68-60 | ชิคาโก บูลส์ | W | 12 | W | 244 | 234.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 135-125 | 72-53 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 10 | L | 260 | 235.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 121-111 | 59-71 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 10 | L | 232 | 231.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-107 | 57-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 8 | L | 222 | 227.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 105-95 | 64-44 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 10 | W | 200 | 226.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-111 | 65-50 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 8 | W | 230 | 229.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 113-108 | 64-54 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 5 | D | 221 | 227.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 103-120 | 52-75 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -17 | L | 223 | 219.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 100-95 | 38-44 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 5 | W | 195 | 221.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 104-113 | 47-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -9 | W | 217 | 217.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 84-99 | 43-53 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -15 | W | 183 | 217.5 | U | ||
| NBASL | นิวยอร์ก นิกส์ | 85-94 | 45-40 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -9 | L | 179 | 180.5 | U | ||
| NBASL | นิวยอร์ก นิกส์ | 88-91 | 38-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -3 | L | 179 | 187 | U | ||
| บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 107-125 | 55-60 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -18 | L | 232 | 226.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 103-112 | 59-54 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -9 | W | 215 | 232.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 109-125 | 59-63 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -16 | L | 234 | 229.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 105-129 | 55-73 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -24 | L | 234 | 235.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 112-117 | 51-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -5 | W | 229 | 236.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 137-109 | 71-60 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 28 | L | 246 | 225.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 118-107 | 69-48 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 11 | W | 225 | 227.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 124-131 | 51-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -7 | W | 255 | 227.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 136-117 | 77-60 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 19 | L | 253 | 221.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-114 | 72-56 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 5 | W | 233 | 223.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 109-111 | 51-49 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -2 | W | 220 | 226.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 132-127 | 59-71 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 5 | L | 259 | 215.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 123-88 | 70-45 | Hapoel Jerusalem | W | 35 | W | 211 | 208.5 | O | ||
| NBASL | บรู๊คลีน เนตส์ | 83-87 | 44-43 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -4 | L | 170 | 178 | U | ||
| NBASL | บรู๊คลีน เนตส์ | 94-90 | 49-41 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 4 | W | 184 | 182 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ออร์แลนโด แมจิก | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 7 วัน |
นิวยอร์ก นิกส์
LineUp
บรู๊คลีน เนตส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
20
Tosan Evbuomwan
F
51
Mohamed Diawara
F
28
Guerschon Yabusele
F
00
Jordan Clarkson
F
-
Pacome Dadiet
C
50
Trey Jemison
C
-
Ariel Hukporti
C
23
Mitchell Robinson
G
-
Tyler Kolek
G
2
Miles McBride
-
3
Josh Hart
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
1
Ziaire Williams
F
9
E. J. Liddell
F
2
Danny Wolf
F
22
Jalen Wilson
C
20
Day'Ron Sharpe
G
10
Tyson Etienne
G
-
Egor Demin
G
88
Nolan Traore
G
77
Ben Saraf
G
4
Drake Powell
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
| บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Haywood Highsmith | กองหน้า | ||||
| 24 | Cameron Thomas | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



