National Basketball Association
วอชิงตัน วิซาร์ดส์
105
จบ
(53-57,52-54)111
ดัลลัส แมฟเวอริกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 1 | 8 | 112.1 | 130.3 | -18.2 | E15 | 11.1% | |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 113.8 | 137.8 | -24 | E15 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 110.8 | 124.4 | -13.6 | E13 | 20.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 9 | 1 | 8 | 112.1 | 130.3 | -18.2 | 11.1% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 9 | 3 | 6 | 58.1 | 64.4 | -6.3 | 33.3% | ||
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 62.2 | 67.5 | -5.3 | 50.0% | ||
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 54.8 | 62 | -7.2 | 20.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 9 | 3 | 6 | 58.1 | 64.4 | -6.3 | 33.3% | ||
| ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 2 | 7 | 106 | 114.2 | -8.2 | W15 | 22.2% | |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 106.3 | 113 | -6.7 | W14 | 33.3% | |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 105.3 | 116.7 | -11.4 | W15 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 9 | 2 | 7 | 106 | 114.2 | -8.2 | 22.2% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 9 | 1 | 8 | 53 | 58.9 | -5.9 | 11.1% | ||
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 6 | 51.7 | 56.5 | -4.8 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 55.7 | 63.7 | -8 | 33.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 9 | 1 | 8 | 53 | 58.9 | -5.9 | 11.1% | ||
ผลงานการพบกัน
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 107-117 | 52-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -10 | W | 224 | 227.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 130-108 | 73-43 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 22 | L | 238 | 231.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-137 | 50-68 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -36 | L | 238 | 237.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 112-104 | 51-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 8 | W | 216 | 247.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 117-130 | 51-71 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -13 | L | 247 | 243.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 126-127 | 60-65 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -1 | W | 253 | 225.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 113-105 | 58-61 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 8 | W | 218 | 208.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 135-103 | 67-53 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 32 | W | 238 | 218.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 114-120 | 69-61 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -6 | W | 234 | 209.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 125-124 | 70-65 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 1 | W | 249 | 230.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 87-109 | 47-52 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -22 | L | 196 | 226.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 119-118 | 62-64 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 1 | W | 237 | 232.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 108-100 | 62-48 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 8 | W | 208 | 223.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 132-123 | 69-65 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 9 | W | 255 | 231.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 119-100 | 70-49 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 19 | L | 219 | 226.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 114-148 | 59-76 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -34 | L | 262 | 241.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 136-107 | 70-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 29 | L | 243 | 231.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-102 | 57-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 17 | L | 221 | 234.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 94-125 | 56-75 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -31 | L | 219 | 236.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 127-108 | 59-49 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 19 | L | 235 | 229.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 134-139 | 72-68 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -5 | L | 273 | 237.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 113-139 | 62-51 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -26 | L | 252 | 235.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 107-117 | 52-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -10 | W | 224 | 227.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 133-120 | 72-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 13 | L | 253 | 226.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-98 | 57-51 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 21 | L | 217 | 228.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 103-120 | 52-75 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -17 | W | 223 | 219.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-113 | 53-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -1 | W | 225 | 233.5 | U | ||
| NBASL | นิวยอร์ก นิกส์ | 85-94 | 45-40 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -9 | W | 179 | 180.5 | U | ||
| NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 86-76 | 42-38 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 10 | L | 162 | 183.5 | U | ||
| NBASL | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 58-74 | 30-33 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -16 | L | 132 | 185 | U | ||
| ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 118-104 | 74-51 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 14 | L | 222 | 229.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 99-101 | 49-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -2 | L | 200 | 226.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 110-102 | 58-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 8 | W | 212 | 226.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 122-110 | 59-61 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 12 | L | 232 | 225.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 107-105 | 52-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 2 | L | 212 | 228.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 94-101 | 42-48 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -7 | W | 195 | 226.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 139-129 | 64-66 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 10 | W | 268 | 231.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 107-117 | 52-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -10 | L | 224 | 227.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 92-125 | 51-60 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -33 | L | 217 | 226.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 94-121 | 66-53 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -27 | W | 215 | 218.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 101-114 | 53-61 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -13 | W | 215 | 233.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 116-120 | 59-61 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -4 | L | 236 | 226.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 106-89 | 66-40 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 17 | W | 195 | 224.5 | U | ||
| NBASL | ออร์แลนโด แมจิก | 69-92 | 32-48 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -23 | W | 161 | 170 | U | ||
| NBASL | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 90-82 | 36-38 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 8 | L | 172 | 169 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 8 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
-
5
Jamir Watkins
F
1
Cameron Whitmore
C
35
Marvin Bagley III
C
00
Tristan Vukcevic
G
-
Will Riley
G
4
AJ Johnson
G
18
Kyshawn George
G
13
Sharife Cooper
-
16
Anthony Gill
-
24
Corey Kispert
-
8
Malaki Branham
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
21
Daniel Gafford
C
-
Moussa Cisse
C
-
Anthony Davis
G
-
Miles Kelly
G
-
Ryan Nembhard
-
7
Dwight Powell
-
-
Caleb Martin
-
1
Jaden Hardy
-
10
Brandon Williams
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bilal Coulibaly | กองหน้า | ||||
| 22 | Khris Middleton | กองหน้า | ||||
| ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Klay Thompson | กองหน้า | ||||
| 2 | Dereck Lively II | กองกลาง | ||||
| 0 | Dante Exum | Point guard | ||||
| 11 | Kyrie Irving | Point guard | ||||
อัปเดตล่าสุด



