National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
101
จบ
(43-48,58-64)112
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 3 | 2 | 116.2 | 115.2 | 1 | E5 | 60.0% | |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 118 | 113 | 5 | E7 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 115.8 | 115.8 | 0 | E2 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 5 | 3 | 2 | 116.2 | 115.2 | 1 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 5 | 3 | 2 | 60.2 | 57.6 | 2.6 | 60.0% | ||
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 65 | 56 | 9 | 100.0% | ||
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 59 | 58 | 1 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 5 | 3 | 2 | 60.2 | 57.6 | 2.6 | 60.0% | ||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 1 | 4 | 121.4 | 127.8 | -6.4 | E12 | 20.0% | |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 118.5 | 130.5 | -12 | E12 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 123.3 | 126 | -2.7 | E11 | 33.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 5 | 1 | 4 | 121.4 | 127.8 | -6.4 | 20.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 5 | 3 | 2 | 59.6 | 62.8 | -3.2 | 60.0% | ||
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 58.5 | 61 | -2.5 | 50.0% | ||
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 60.3 | 64 | -3.7 | 66.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 5 | 3 | 2 | 59.6 | 62.8 | -3.2 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-131 | 43-68 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -23 | W | 239 | 236.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 132-126 | 61-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 6 | L | 258 | 234 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 122-108 | 65-55 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 14 | W | 230 | 236.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-136 | 49-69 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -30 | W | 242 | 219.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 95-119 | 47-67 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -24 | W | 214 | 228.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 124-121 | 67-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 3 | L | 245 | 224.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-102 | 42-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 3 | W | 207 | 220.5 | U | ||
| NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 99-76 | 49-33 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 23 | W | 175 | 180 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-93 | 64-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 25 | W | 211 | 215.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 107-118 | 53-69 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -11 | L | 225 | 214.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 100-88 | 52-43 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 12 | L | 188 | 213.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-105 | 51-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 3 | L | 213 | 214 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-104 | 58-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 13 | L | 221 | 215.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 104-96 | 59-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 8 | W | 200 | 211.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 144-99 | 72-55 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 45 | W | 243 | 204.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-105 | 75-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 20 | L | 230 | 231.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 95-116 | 41-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -21 | W | 211 | 231.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-113 | 65-56 | มิลวอกี บักส์ | W | 5 | L | 231 | 235.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 124-131 | 51-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | L | 255 | 227.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-111 | 65-50 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 8 | L | 230 | 229.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-100 | 62-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 18 | W | 218 | 233.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 138-107 | 70-46 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 31 | L | 245 | 227.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-112 | 50-47 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 7 | L | 231 | 231.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 117-118 | 57-57 | ชิคาโก บูลส์ | L | -1 | L | 235 | 229.5 | O | ||
| NBASL | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 82-71 | 39-35 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 11 | L | 153 | 182.5 | U | ||
| NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 86-94 | 40-50 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -8 | L | 180 | 184 | U | ||
| NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 92-72 | 44-41 | ไมอามี่ ฮีต | W | 20 | W | 164 | 186 | U | ||
| NBASL | มิลวอกี บักส์ | 83-93 | 33-45 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -10 | W | 176 | 181.5 | U | ||
| NBASL | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-115 | 50-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 1 | L | 231 | 184 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-114 | 56-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -9 | L | 219 | 230 | U | ||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-139 | 63-70 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -18 | L | 260 | 231.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 121-103 | 69-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 18 | L | 224 | 232.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 139-129 | 64-66 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 10 | L | 268 | 231.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 116-122 | 54-52 | มิลวอกี บักส์ | L | -6 | L | 238 | 229.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 118-138 | 59-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -20 | W | 256 | 234.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-114 | 72-56 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 5 | L | 233 | 223.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 110-108 | 52-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 2 | W | 218 | 227.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-113 | 53-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -1 | L | 225 | 233.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-105 | 42-63 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 2 | L | 212 | 230.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 122-130 | 52-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -8 | W | 252 | 228.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-112 | 56-64 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -4 | L | 220 | 223.5 | U | ||
| NBASL | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 88-98 | 42-48 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -10 | L | 186 | 185.5 | O | ||
| NBASL | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 81-69 | 36-37 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 12 | W | 150 | 188 | U | ||
| NBASL | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 97-101 | 44-39 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -4 | L | 198 | 181 | O | ||
| NBASL | ออร์แลนโด แมจิก | 86-89 | 39-44 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -3 | L | 175 | 174 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
35
Nae Qwan Tomlin
F
33
Luke Travers
C
22
Larry Nance Jr
C
3
Thomas Bryant
C
31
Jarrett Allen
G
24
Tyrese Proctor
G
-
Craig Porter Jr.
G
45
Donovan Mitchell
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Ja’Kobe Walter
F
-
Jamison Battle
F
30
Ochai Agbaji
C
-
Jonathan Mogbo
G
1
Gradey Dick
G
-
Jamal Shead
G
-
Alijah Martin
G
-
AJ Lawson
G
-
Chucky Hepburn
-
17
Garrett Temple
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Strus | กองหน้า | ||||
| 10 | Darius Garland | กองหลัง | ||||
| 5 | Sam Merrill | กองหลัง | ||||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jakob Poeltl | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



