National Basketball Association
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
107
จบ
(59-58,48-43)101
ไมอามี่ ฮีต
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 4 | 0 | 121 | 104.5 | 16.5 | W1 | 100.0% | |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 119.5 | 105 | 14.5 | W3 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 122.5 | 104 | 18.5 | W2 | 100.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 4 | 4 | 0 | 121 | 104.5 | 16.5 | 100.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 4 | 3 | 1 | 63.8 | 51.8 | 12 | 75.0% | ||
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 69 | 49 | 20 | 100.0% | ||
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 58.5 | 54.5 | 4 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 63.8 | 51.8 | 12 | 75.0% | ||
| ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 3 | 1 | 131.5 | 115.8 | 15.7 | E3 | 75.0% | |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 129.5 | 112 | 17.5 | E3 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 133.5 | 119.5 | 14 | E5 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 131.5 | 115.8 | 15.7 | 75.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 4 | 3 | 1 | 71 | 57.5 | 13.5 | 75.0% | ||
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 66.5 | 57 | 9.5 | 100.0% | ||
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 75.5 | 58 | 17.5 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 71 | 57.5 | 13.5 | 75.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 107-112 | 57-61 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -5 | W | 219 | 217.5 | O | ||
| NBASL | ไมอามี่ ฮีต | 82-69 | 32-29 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 13 | L | 151 | 181 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 103-105 | 56-60 | ไมอามี่ ฮีต | L | -2 | L | 208 | 224 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 128-107 | 46-41 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 21 | L | 235 | 219.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 120-117 | 59-49 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 3 | L | 237 | 211.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 116-104 | 53-51 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 12 | L | 220 | 224.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 113-118 | 53-50 | ไมอามี่ ฮีต | L | -5 | L | 231 | 225.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 120-104 | 59-56 | ไมอามี่ ฮีต | W | 16 | W | 224 | 221.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 101-111 | 55-52 | ไมอามี่ ฮีต | L | -10 | L | 212 | 222.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 111-115 | 57-59 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -4 | W | 226 | 224.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 133-129 | 61-58 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 4 | W | 262 | 224.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 95-112 | 47-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | -17 | L | 207 | 218.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 105-109 | 45-54 | ไมอามี่ ฮีต | L | -4 | L | 214 | 217.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 116-111 | 55-54 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 5 | L | 227 | 212.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 87-107 | 53-51 | ไมอามี่ ฮีต | L | -20 | L | 194 | 215.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 121-103 | 69-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 18 | W | 224 | 232.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 118-107 | 69-48 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 11 | L | 225 | 227.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-120 | 58-57 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -4 | W | 236 | 230.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 92-125 | 51-60 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -33 | W | 217 | 226.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 133-104 | 66-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 29 | W | 237 | 233.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 108-124 | 66-69 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -16 | W | 232 | 230.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 134-130 | 72-55 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 4 | L | 264 | 227.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 107-112 | 57-61 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -5 | W | 219 | 217.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 119-88 | 74-45 | Guangzhou Loong Lions | W | 31 | L | 207 | 211.5 | U | ||
| NBASL | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 96-84 | 53-42 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 12 | W | 180 | 179 | O | ||
| NBASL | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 106-81 | 56-34 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 25 | L | 187 | 183 | O | ||
| NBASL | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 93-91 | 35-41 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 2 | L | 184 | 178.5 | O | ||
| NBASL | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 76-69 | 33-32 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 7 | W | 145 | 173 | U | ||
| NBASL | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 70-111 | 35-64 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -41 | W | 181 | 177.5 | O | ||
| NBASL | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 88-89 | 47-42 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -1 | W | 177 | 175 | O | ||
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 144-117 | 76-60 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 27 | W | 261 | 236.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-107 | 57-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 8 | W | 222 | 227.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 114-146 | 47-86 | ไมอามี่ ฮีต | W | -32 | W | 260 | 232.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 125-121 | 69-65 | ไมอามี่ ฮีต | L | 4 | W | 246 | 210.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-141 | 68-64 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -16 | L | 266 | 231.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-118 | 54-54 | ไมอามี่ ฮีต | L | 1 | W | 237 | 229.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 120-104 | 62-55 | ไมอามี่ ฮีต | L | 16 | L | 224 | 213.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 107-112 | 57-61 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -5 | L | 219 | 217.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 93-103 | 49-51 | มิลวอกี บักส์ | L | -10 | L | 196 | 216.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 118-126 | 61-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -8 | L | 244 | 208.5 | O | ||
| NBASL | มิลวอกี บักส์ | 92-93 | 52-52 | ไมอามี่ ฮีต | W | -1 | W | 185 | 182.5 | O | ||
| NBASL | ไมอามี่ ฮีต | 88-108 | 36-52 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -20 | L | 196 | 181 | O | ||
| NBASL | ไมอามี่ ฮีต | 100-96 | 54-41 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 4 | W | 196 | 173.5 | O | ||
| NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 92-72 | 44-41 | ไมอามี่ ฮีต | L | 20 | L | 164 | 186 | U | ||
| NBASL | ไมอามี่ ฮีต | 98-105 | 52-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -7 | L | 203 | 175 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 6 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 8 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 6 วัน |
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
LineUp
ไมอามี่ ฮีต
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
3
Keldon Johnson
F
25
David Jones
F
-
Riley Minix
F
-
Harrison Ingram
C
18
Bismack Biyombo
G
-
Dylan Harper
G
11
Carter Bryant
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
11
Jaime Jaquez Jr.
F
5
Nikola Jovic
F
-
Keshad Johnson
F
-
Myron Gardner
C
-
Vladislav Goldin
G
11
Jahmir Young
G
24
Norman Powell
G
12
Dru Smith
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Luke Kornet | กองกลาง | ||||
| 8 | Kelly Olynyk | Power forward | ||||
| 10 | Jeremy Sochan | กองกลาง | ||||
| 4 | De'Aaron Fox | Point guard | ||||
| 43 | Lindy Waters III | กองหลัง | ||||
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasparas Jakucionis | กองหน้า | |||||
| 14 | Tyler Herro | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



