Chinese Basketball Association Summer League
Shandong Heroes

84
จบ
(48-42,36-26)68

Tianjin Pioneers
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Shandong Heroes | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Tianjin Pioneers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanxi Brave Dragons | 2 | 2 | 0 | 100 | 86 | 75.5 | 10.5 |
2 | Shandong Heroes | 2 | 1 | 1 | 50 | 75 | 73 | 2 |
3 | Fujian Sturgeons | 2 | 1 | 1 | 50 | 77 | 79 | -2 |
4 | Tianjin Pioneers | 2 | 0 | 2 | 0 | 79.5 | 90 | -10.5 |
ผลงานการพบกัน
Shandong Heroes | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | Shandong Heroes | 121-102 | 65-38 | Tianjin Pioneers | W | 19 | W | 223 | 204.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 106-108 | 71-61 | Shandong Heroes | W | -2 | L | 214 | 207.5 | O | ||
CBA | Shandong Heroes | 98-95 | 49-47 | Tianjin Pioneers | W | 3 | L | 193 | 167.5 | O | ||
CBA | Shandong Heroes | 110-107 | 58-63 | Tianjin Pioneers | W | 3 | L | 217 | 212.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 106-89 | 54-56 | Shandong Heroes | L | 17 | L | 195 | 205.5 | U | ||
CBA ASL | Shandong Heroes | 97-109 | 50-60 | Tianjin Pioneers | L | -12 | L | 206 | 181.5 | O | ||
CBA ASL | Shandong Heroes | 85-93 | 39-42 | Tianjin Pioneers | L | -8 | 178 | |||||
CBA | Tianjin Pioneers | 101-99 | 55-49 | Shandong Heroes | L | 2 | L | 200 | 196.5 | O | ||
CBA | Shandong Heroes | 95-96 | 45-44 | Tianjin Pioneers | L | -1 | L | 191 | 194.5 | U | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 134-124 | 62-65 | Shandong Heroes | L | 10 | L | 258 | 219.5 | O | ||
CBA | Shandong Heroes | 114-117 | 55-52 | Tianjin Pioneers | L | -3 | L | 231 | 213.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 86-106 | 47-47 | Shandong Heroes | W | -20 | W | 192 | 211.5 | U | ||
CBA | Shandong Heroes | 115-98 | 50-48 | Tianjin Pioneers | W | 17 | L | 213 | 205.5 | O | ||
CBA | Shandong Heroes | 131-100 | 71-40 | Tianjin Pioneers | W | 31 | W | 231 | 211.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 102-120 | 45-62 | Shandong Heroes | W | -18 | W | 222 | 210.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Shandong Heroes | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA ASL | Shandong Heroes | 78-62 | 43-27 | Fujian Sturgeons | W | 16 | 140 | |||||
CBA ASL | Shanxi Brave Dragons | 84-72 | 47-41 | Shandong Heroes | L | 12 | 156 | |||||
CBA | Beijing Royal Fighters | 93-84 | 45-37 | Shandong Heroes | L | 9 | L | 177 | 202.5 | U | ||
CBA | Shandong Heroes | 99-104 | 38-56 | Beijing Royal Fighters | L | -5 | L | 203 | 203.5 | U | ||
CBA | Liaoning Dinosaurs | 116-90 | 64-54 | Shandong Heroes | L | 26 | L | 206 | 204.5 | O | ||
CBA | Shandong Heroes | 116-79 | 57-48 | Xinjiang Flying Tigers | W | 37 | W | 195 | 203.5 | U | ||
CBA | SiChuan PinSheng Whale | 80-105 | 45-42 | Shandong Heroes | W | -25 | W | 185 | 201.5 | U | ||
CBA | Shandong Heroes | 102-83 | 62-43 | Suzhou Dragons | W | 19 | W | 185 | 199.5 | U | ||
CBA | Shandong Heroes | 98-77 | 53-39 | Guangzhou Loong Lions | W | 21 | W | 175 | 199.5 | U | ||
CBA | Suzhou Dragons | 98-106 | 47-51 | Shandong Heroes | W | -8 | L | 204 | 197.5 | O | ||
CBA | Shenzhen Leopards | 100-111 | 61-62 | Shandong Heroes | W | -11 | W | 211 | 207.5 | O | ||
CBA | Shandong Heroes | 119-120 | 52-51 | Shanxi Brave Dragons | L | -1 | W | 239 | 209.5 | O | ||
CBA | Shanghai bilibili | 102-83 | 48-47 | Shandong Heroes | L | 19 | L | 185 | 209.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 114-118 | 55-64 | Shandong Heroes | W | -4 | W | 232 | 203.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 103-94 | 56-53 | Shandong Heroes | L | 9 | L | 197 | 193.5 | O |
Tianjin Pioneers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA ASL | Tianjin Pioneers | 79-88 | 40-48 | Shanxi Brave Dragons | L | -9 | 167 | |||||
CBA ASL | Fujian Sturgeons | 92-80 | 48-40 | Tianjin Pioneers | L | 12 | 172 | |||||
HKSKS C | Hong Kong China All-Star Team | 90-77 | 90-77 | Tianjin Pioneers | L | 13 | 167 | |||||
HKSKS C | Tianjin Pioneers | 75-94 | 48-50 | Fujian Xunxing Reserves | L | -19 | 169 | |||||
HKSKS C | Hong Kong China All-Star Team | 92-97 | 38-44 | Tianjin Pioneers | W | -5 | 189 | |||||
HKSKS C | Guangdong | 73-98 | 37-64 | Tianjin Pioneers | W | -25 | 171 | |||||
CBA | Tianjin Pioneers | 92-110 | 58-63 | Beijing Ducks | L | -18 | L | 202 | 209.5 | U | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 122-123 | 71-61 | Shanxi Brave Dragons | L | -1 | W | 245 | 226.5 | O | ||
CBA | Ningbo Rockets | 104-111 | 53-44 | Tianjin Pioneers | W | -7 | W | 215 | 224.5 | U | ||
CBA | Zhejiang Golden Bulls | 118-107 | 66-53 | Tianjin Pioneers | L | 11 | W | 225 | 224.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 103-109 | 50-56 | Zhejiang Lions | L | -6 | W | 212 | 208.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 113-101 | 61-55 | Tianjin Pioneers | L | 12 | W | 214 | 208.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 99-96 | 60-54 | Tianjin Pioneers | L | 3 | W | 195 | 217.5 | U | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 87-96 | 37-41 | Guangzhou Loong Lions | L | -9 | L | 183 | 209.5 | U | ||
CBA | Ningbo Rockets | 124-116 | 51-51 | Tianjin Pioneers | L | 8 | L | 240 | 223.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
CBA ASL | ทีมเหย้า | Tianjin Pioneers | 15 วัน | |
CBA ASL | ทีมเหย้า | Shanxi Brave Dragons | 16 วัน | |
CBA ASL | ทีมเหย้า | QingDao Eagles | 17 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
CBA ASL | ทีมเยือน | Shandong Heroes | 15 วัน | |
CBA ASL | ทีมเหย้า | QingDao Eagles | 16 วัน | |
CBA ASL | ทีมเยือน | Shanxi Brave Dragons | 17 วัน |
อัปเดตล่าสุด