Chinese Basketball Association Summer League
Fujian Sturgeons

VS

Tianjin Pioneers
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Fujian Sturgeons | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Tianjin Pioneers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shandong Heroes | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | Tianjin Pioneers | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | Fujian Sturgeons | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | Shanxi Brave Dragons | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
ผลงานการพบกัน
Fujian Sturgeons | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | Tianjin Pioneers | 115-109 | 55-59 | Fujian Sturgeons | L | 6 | W | 224 | 222.5 | O | ||
CBA | Fujian Sturgeons | 104-115 | 55-55 | Tianjin Pioneers | L | -11 | L | 219 | 219.5 | U | ||
CBA | Fujian Sturgeons | 81-84 | 36-48 | Tianjin Pioneers | L | -3 | 165 | |||||
CBA ASL | Tianjin Pioneers | 86-87 | 34-43 | Fujian Sturgeons | W | -1 | 173 | |||||
CBA | Fujian Sturgeons | 115-109 | 60-49 | Tianjin Pioneers | W | 6 | W | 224 | 219.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 106-91 | 51-42 | Fujian Sturgeons | L | 15 | L | 197 | 217.5 | U | ||
CBA ASL | Tianjin Pioneers | 81-92 | 42-51 | Fujian Sturgeons | W | -11 | 173 | |||||
CBA ASL | Fujian Sturgeons | 70-94 | 36-50 | Tianjin Pioneers | L | -24 | L | 164 | 170.5 | U | ||
CBA ASL | Tianjin Pioneers | 101-102 | 52-56 | Fujian Sturgeons | W | -1 | L | 203 | 153.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 120-130 | 64-61 | Fujian Sturgeons | W | -10 | W | 250 | 208.5 | O | ||
CBA | Fujian Sturgeons | 80-134 | 35-63 | Tianjin Pioneers | L | -54 | L | 214 | 203.5 | O | ||
CBA | Fujian Sturgeons | 85-105 | 40-55 | Tianjin Pioneers | L | -20 | L | 190 | 219.5 | U | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 106-87 | 56-46 | Fujian Sturgeons | L | 19 | L | 193 | 190.5 | O | ||
CBA | Fujian Sturgeons | 122-111 | 61-65 | Tianjin Pioneers | W | 11 | W | 233 | 224.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 117-113 | 43-58 | Fujian Sturgeons | L | 4 | L | 230 | 224.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Fujian Sturgeons | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKSKS C | Central South University | 59-105 | 23-58 | Fujian Sturgeons | W | -46 | 164 | |||||
HKSKS C | Malaysia | 82-95 | 0-0 | Fujian Sturgeons | W | -13 | 177 | |||||
HKSKS C | Thailand | 71-65 | 32-27 | Fujian Sturgeons | L | 6 | 136 | |||||
CBA | Fujian Sturgeons | 101-124 | 49-58 | QingDao Eagles | L | -23 | L | 225 | 224.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 114-110 | 63-52 | Fujian Sturgeons | L | 4 | W | 224 | 224.5 | U | ||
CBA | Guangzhou Loong Lions | 114-106 | 58-57 | Fujian Sturgeons | L | 8 | L | 220 | 211 | O | ||
CBA | Shenzhen Leopards | 105-131 | 52-67 | Fujian Sturgeons | W | -26 | W | 236 | 223.5 | O | ||
CBA | NanJing TongXi DaSheng | 136-111 | 75-62 | Fujian Sturgeons | L | 25 | L | 247 | 219.5 | O | ||
CBA | Fujian Sturgeons | 119-126 | 51-67 | Beijing Royal Fighters | L | -7 | L | 245 | 217.5 | O | ||
CBA | Fujian Sturgeons | 120-112 | 51-55 | Shanxi Brave Dragons | W | 8 | W | 232 | 226.5 | O | ||
CBA | Fujian Sturgeons | 103-104 | 47-50 | Xinjiang Flying Tigers | L | -1 | W | 207 | 221.5 | U | ||
CBA | Fujian Sturgeons | 116-111 | 67-64 | Ningbo Rockets | W | 5 | W | 227 | 228.5 | U | ||
CBA | Guangzhou Loong Lions | 109-101 | 51-47 | Fujian Sturgeons | L | 8 | L | 210 | 211.5 | U | ||
CBA | Ningbo Rockets | 110-101 | 62-58 | Fujian Sturgeons | L | 9 | L | 211 | 223.5 | U | ||
CBA | Fujian Sturgeons | 122-113 | 55-49 | NanJing TongXi DaSheng | W | 9 | W | 235 | 222.5 | O |
Tianjin Pioneers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKSKS C | Hong Kong China All-Star Team | 90-77 | 90-77 | Tianjin Pioneers | L | 13 | 167 | |||||
HKSKS C | Tianjin Pioneers | 75-94 | 48-50 | Fujian Xunxing Reserves | L | -19 | 169 | |||||
HKSKS C | Hong Kong China All-Star Team | 92-97 | 38-44 | Tianjin Pioneers | W | -5 | 189 | |||||
HKSKS C | Guangdong | 73-98 | 37-64 | Tianjin Pioneers | W | -25 | 171 | |||||
CBA | Tianjin Pioneers | 92-110 | 58-63 | Beijing Ducks | L | -18 | L | 202 | 209.5 | U | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 122-123 | 71-61 | Shanxi Brave Dragons | L | -1 | W | 245 | 226.5 | O | ||
CBA | Ningbo Rockets | 104-111 | 53-44 | Tianjin Pioneers | W | -7 | W | 215 | 224.5 | U | ||
CBA | Zhejiang Golden Bulls | 118-107 | 66-53 | Tianjin Pioneers | L | 11 | W | 225 | 224.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 103-109 | 50-56 | Zhejiang Lions | L | -6 | W | 212 | 208.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 113-101 | 61-55 | Tianjin Pioneers | L | 12 | W | 214 | 208.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 99-96 | 60-54 | Tianjin Pioneers | L | 3 | W | 195 | 217.5 | U | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 87-96 | 37-41 | Guangzhou Loong Lions | L | -9 | L | 183 | 209.5 | U | ||
CBA | Ningbo Rockets | 124-116 | 51-51 | Tianjin Pioneers | L | 8 | L | 240 | 223.5 | O | ||
CBA | Zhejiang Golden Bulls | 128-111 | 69-58 | Tianjin Pioneers | L | 17 | L | 239 | 218.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 113-126 | 50-72 | Shanghai bilibili | L | -13 | L | 239 | 218.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
CBA ASL | ทีมเยือน | Shandong Heroes | 1 วัน | |
CBA ASL | ทีมเหย้า | Shanxi Brave Dragons | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
CBA ASL | ทีมเหย้า | Shanxi Brave Dragons | 1 วัน | |
CBA ASL | ทีมเยือน | Shandong Heroes | 2 วัน | |
CBA ASL | ทีมเยือน | Shandong Heroes | 17 วัน |
อัปเดตล่าสุด