FIBA Asia Cup
China taibei

78
จบ
(39-35,39-29)64

Jordan
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
China taibei | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Jordan | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
China taibei | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGMB | Jordan | 90-71 | 45-35 | China taibei | L | 19 | L | 161 | 151.5 | O | ||
Asia Cup | Jordan | 97-96 | 42-49 | China taibei | L | 1 | W | 193 | 157.5 | O | ||
APB | China taibei | 83-109 | 38-49 | Jordan | L | -26 | L | 192 | 162.5 | O | ||
Asia Cup | China taibei | 85-63 | 43-34 | Jordan | W | 22 | W | 148 | 148 | |||
FIBA AC | Jordan | 87-91 | 41-41 | China taibei | W | -4 | L | 178 | 149 | O | ||
WJC | China taibei | 91-61 | 32-26 | Jordan | W | 30 | W | 152 | 140.5 | O | ||
WJC | China taibei | 72-71 | 34-34 | Jordan | W | 1 | W | 143 | 153.5 | U | ||
Asia Cup | China taibei | 70-85 | 33-48 | Jordan | L | -15 | L | 155 | 145.5 | O | ||
WJC | China taibei | 64-111 | 28-61 | Jordan | L | -47 | L | 175 | 149.5 | O | ||
FIBA AC | China taibei | 74-97 | 31-41 | Jordan | L | -23 | 171 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
China taibei | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | China taibei | 78-118 | 35-49 | New Zealand | L | -40 | L | 196 | 173.5 | O | ||
Asia Cup | Iraq | 60-87 | 28-39 | China taibei | W | -27 | W | 147 | 166.5 | U | ||
Asia Cup | China taibei | 95-87 | 43-34 | Philippines | W | 8 | W | 182 | 162.5 | O | ||
ACQ | Thailand | 60-122 | 30-59 | China taibei | W | -62 | W | 182 | 167.5 | O | ||
ACQ | China taibei | 113-73 | 54-38 | Guam Island | W | 40 | W | 186 | 155.5 | O | ||
ACQ | Hong Kong China | 83-99 | 44-44 | China taibei | W | -16 | L | 182 | 150.5 | O | ||
ACQ | China taibei | 91-84 | 47-45 | Philippines | W | 7 | W | 175 | 158.5 | O | ||
ACQ | New Zealand | 81-64 | 37-32 | China taibei | L | 17 | W | 145 | 163.5 | U | ||
ACQ | China taibei | 85-55 | 51-22 | Hong Kong China | W | 30 | W | 140 | 148.5 | U | ||
ACQ | Philippines | 106-53 | 52-27 | China taibei | L | 53 | L | 159 | 162.5 | U | ||
ACQ | China taibei | 69-89 | 48-49 | New Zealand | L | -20 | W | 158 | 163.5 | U | ||
AGMB | China taibei | 73-101 | 49-46 | China | L | -28 | L | 174 | 158.5 | O | ||
AGMB | Jordan | 90-71 | 45-35 | China taibei | L | 19 | L | 161 | 151.5 | O | ||
AGMB | Japan | 66-85 | 25-43 | China taibei | W | -19 | W | 151 | 155.5 | U | ||
AGMB | China taibei | 83-62 | 44-26 | Kazakhstan | W | 21 | W | 145 | 147.5 | U |
Jordan | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | China | 90-68 | 47-38 | Jordan | L | 22 | L | 158 | 164.5 | U | ||
Asia Cup | Saudi Arabia | 77-73 | 48-31 | Jordan | L | 4 | W | 150 | 159.5 | U | ||
Asia Cup | Jordan | 91-84 | 38-38 | India | W | 7 | L | 175 | 152.5 | O | ||
FC | Jordan | 61-70 | 33-40 | Iran | L | -9 | W | 131 | 148.5 | U | ||
FC | Egypt | 70-60 | 38-31 | Jordan | L | 10 | L | 130 | 147 | U | ||
FC | Lebanon | 89-79 | 47-36 | Jordan | L | 10 | L | 168 | 156 | O | ||
ACQ | Iraq | 67-73 | 44-33 | Jordan | W | -6 | W | 140 | 145.5 | U | ||
ACQ | Jordan | 78-68 | 50-36 | Saudi Arabia | W | 10 | L | 146 | 144.5 | O | ||
ACQ | Palestine | 81-87 | 34-48 | Jordan | W | -6 | L | 168 | 145.5 | O | ||
ACQ | Jordan | 73-64 | 36-39 | Iraq | W | 9 | L | 137 | 147.5 | U | ||
FC | Qatar | 50-70 | 25-40 | Jordan | W | -20 | 120 | |||||
FC | Syria | 65-88 | 32-49 | Jordan | W | -23 | 153 | |||||
ACQ | Saudi Arabia | 64-79 | 38-39 | Jordan | W | -15 | W | 143 | 141.5 | O | ||
ACQ | Jordan | 73-46 | 34-26 | Palestine | W | 27 | W | 119 | 152.5 | U | ||
FC | Central African Rep | 68-65 | 27-32 | Jordan | L | 3 | W | 133 | 149.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด