Brazil LBF Women
Sao Jose (W)

72
จบ
(32-34,40-32)66

Unimed Campinas (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Sao Jose (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 7 | 6 | 68.1 | 69.4 | -1.3 | 5 | 53.9% | |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 68.3 | 68.6 | -0.3 | 5 | 57.1% | |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 67.8 | 70.3 | -2.5 | 5 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 69.5 | 70.8 | -1.3 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 25 | 8 | 15 | 34.4 | 34.3 | 0.1 | 32.0% | ||
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 7 | 35.8 | 34 | 1.8 | 41.7% | ||
ทีมเยือน | 13 | 3 | 8 | 33.2 | 34.6 | -1.4 | 23.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 32.4 | 35.8 | -3.4 | 20.0% |
Unimed Campinas (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 7 | 6 | 64.8 | 63.7 | 1.1 | 6 | 53.9% | |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 71.8 | 64.8 | 7 | 6 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 58.7 | 62.7 | -4 | 6 | 42.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 65.9 | 59.4 | 6.5 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 25 | 14 | 10 | 33 | 31.2 | 1.8 | 56.0% | ||
ทีมเหย้า | 12 | 8 | 4 | 36.2 | 32 | 4.2 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 13 | 6 | 6 | 30 | 30.5 | -0.5 | 46.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 33.9 | 30.8 | 3.1 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Sao Jose (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLBF | Unimed Campinas (W) | 82-92 | 36-46 | Sao Jose (W) | W | -10 | W | 174 | 134.5 | O | ||
WLBF | Sao Jose (W) | 65-61 | 36-25 | Unimed Campinas (W) | W | 4 | L | 126 | 134.5 | U | ||
WLBF | Sao Jose (W) | 67-76 | 36-39 | Unimed Campinas (W) | L | -9 | 143 | |||||
WLBF | Unimed Campinas (W) | 62-68 | 34-36 | Sao Jose (W) | W | -6 | 130 | |||||
BPW | Unimed Campinas (W) | 93-38 | 51-20 | Sao Jose (W) | L | 55 | 131 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Sao Jose (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLBF | Sampaio (W) | 88-62 | 43-35 | Sao Jose (W) | L | 26 | L | 150 | 142.5 | O | ||
WLBF | Sao Jose (W) | 82-73 | 42-38 | Sampaio (W) | W | 9 | W | 155 | 143.5 | O | ||
WLBF | Ourinhos (W) | 71-74 | 34-32 | Sao Jose (W) | W | -3 | 145 | |||||
WLBF | Ourinhos (W) | 67-51 | 30-24 | Sao Jose (W) | L | 16 | L | 118 | 139.5 | U | ||
WLBF | Sao Jose (W) | 80-67 | 33-37 | Ourinhos (W) | W | 13 | W | 147 | 134.5 | O | ||
WLBF | Sao Jose (W) | 79-73 | 25-27 | Cerrado Basquete (W) | W | 6 | W | 152 | 141.5 | O | ||
WLBF | Sao Jose (W) | 76-93 | 40-42 | Sampaio (W) | L | -17 | L | 169 | 137 | O | ||
WLBF | SESI ' Araraquara (W) | 58-68 | 32-34 | Sao Jose (W) | W | -10 | W | 126 | 133 | U | ||
WLBF | Sao Jose (W) | 66-69 | 29-36 | Corinthians (W) | L | -3 | W | 135 | 131 | O | ||
WLBF | Ourinhos (W) | 66-62 | 39-30 | Sao Jose (W) | L | 4 | W | 128 | 136 | U | ||
WLBF | ADRM Maringa (W) | 63-83 | 22-43 | Sao Jose (W) | W | -20 | W | 146 | 138 | O | ||
WLBF | Unimed Campinas (W) | 82-92 | 36-46 | Sao Jose (W) | W | -10 | W | 174 | 134.5 | O | ||
WLBF | Sao Jose (W) | 75-66 | 41-33 | Sodie Mesquita (W) | W | 9 | W | 141 | 133 | O | ||
WLBF | Blumenau (W) | 65-61 | 29-27 | Sao Jose (W) | L | 4 | L | 126 | 135.5 | U | ||
WLBF | Sao Jose (W) | 63-80 | 35-39 | Santo Andre (W) | L | -17 | L | 143 | 142 | O |
Unimed Campinas (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLBF | SESI ' Araraquara (W) | 67-54 | 38-27 | Unimed Campinas (W) | L | 13 | L | 121 | 128.5 | U | ||
WLBF | Unimed Campinas (W) | 73-77 | 38-30 | SESI ' Araraquara (W) | L | -4 | L | 150 | 128.5 | O | ||
WLBF | Corinthians (W) | 52-68 | 27-37 | Unimed Campinas (W) | W | -16 | W | 120 | 126.5 | U | ||
WLBF | Unimed Campinas (W) | 73-57 | 37-27 | Corinthians (W) | W | 16 | W | 130 | 122.5 | O | ||
WLBF | Unimed Campinas (W) | 57-62 | 29-31 | Sodie Mesquita (W) | L | -5 | L | 119 | 125 | U | ||
WLBF | Unimed Campinas (W) | 78-68 | 41-38 | SESI ' Araraquara (W) | W | 10 | W | 146 | 126 | O | ||
WLBF | Unimed Campinas (W) | 72-50 | 37-26 | ADRM Maringa (W) | W | 22 | L | 122 | 132 | U | ||
WLBF | Corinthians (W) | 64-59 | 27-31 | Unimed Campinas (W) | L | 5 | 123 | |||||
WLBF | Blumenau (W) | 50-71 | 31-37 | Unimed Campinas (W) | W | -21 | W | 121 | 126.5 | U | ||
WLBF | Sampaio (W) | 60-56 | 33-25 | Unimed Campinas (W) | L | 4 | W | 116 | 136.5 | U | ||
WLBF | Cerrado Basquete (W) | 54-65 | 27-23 | Unimed Campinas (W) | W | -11 | W | 119 | 131.5 | U | ||
WLBF | Unimed Campinas (W) | 82-92 | 36-46 | Sao Jose (W) | L | -10 | L | 174 | 134.5 | O | ||
WLBF | Santo Andre (W) | 57-59 | 35-38 | Unimed Campinas (W) | W | -2 | L | 116 | 138 | U | ||
WLBF | Unimed Campinas (W) | 47-52 | 22-25 | Corinthians (W) | L | -5 | W | 99 | 129 | U | ||
WLBF | Ourinhos (W) | 57-51 | 27-33 | Unimed Campinas (W) | L | 6 | L | 108 | 133 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด