Friendly Competition
Jeonju KCC Egis

113
จบ
(52-38,61-29)67

UST Growling Tigers
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Jeonju KCC Egis | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
UST Growling Tigers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Jeonju KCC Egis | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Jeonju KCC Egis | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL | Busan KTF Magicwings | 68-64 | 39-32 | Jeonju KCC Egis | L | 4 | W | 132 | 155.5 | U | ||
KBL | Wonju Dongbu Promy | 84-76 | 45-35 | Jeonju KCC Egis | L | 8 | L | 160 | 161.5 | U | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 83-91 | 50-32 | โซล ซัมซุงธันเดอร์ | L | -8 | L | 174 | 158.5 | O | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 98-85 | 51-44 | Goyang Orions | W | 13 | W | 183 | 161.5 | O | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 72-97 | 30-45 | Changwon LG Sakers | L | -25 | L | 169 | 156.5 | O | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 67-96 | 29-53 | Daegu KoGas Pegasus | L | -29 | L | 163 | 157.5 | O | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 71-81 | 41-44 | Jeonju KCC Egis | W | -10 | W | 152 | 157.5 | U | ||
KBL | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 91-70 | 50-37 | Jeonju KCC Egis | L | 21 | L | 161 | 159.5 | O | ||
KBL | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 79-77 | 44-40 | Jeonju KCC Egis | L | 2 | W | 156 | 164.5 | U | ||
KBL | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 76-102 | 35-49 | Jeonju KCC Egis | W | -26 | W | 178 | 161.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 70-57 | 38-33 | Jeonju KCC Egis | L | 13 | L | 127 | 159.5 | U | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 77-83 | 30-33 | โซล ซัมซุงธันเดอร์ | L | -6 | L | 160 | 156.5 | O | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 85-77 | 40-40 | Jeonju KCC Egis | L | 8 | W | 162 | 157.5 | O | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 67-80 | 40-43 | Busan KTF Magicwings | L | -13 | L | 147 | 155.5 | U | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 85-95 | 37-52 | Goyang Orions | L | -10 | L | 180 | 157.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
KBL | ทีมเยือน | โซล ซัมซุงธันเดอร์ | 59 วัน | |
KBL | ทีมเยือน | Busan KTF Magicwings | 60 วัน | |
KBL | ทีมเยือน | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 67 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด