Friendly Competition
National Taiwan University of Sport

VS

National Taiwan Arts Uni
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
National Taiwan University of Sport | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 6 | 9 | 73.9 | 78.1 | -4.2 | 11 | 40.0% | |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 79 | 70.6 | 8.4 | 9 | 71.4% | |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 7 | 69.4 | 84.8 | -15.4 | 12 | 12.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 72 | 76.4 | -4.4 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 15 | 8 | 7 | 37.4 | 38.6 | -1.2 | 53.3% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 40.6 | 34 | 6.6 | 71.4% | ||
ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 34.6 | 42.6 | -8 | 37.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 36.2 | 38.3 | -2.1 | 40.0% |
National Taiwan Arts Uni | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 11 | 6 | 75.9 | 66.1 | 9.8 | 6 | 64.7% | |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 73.8 | 60 | 13.8 | 4 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 3 | 78.2 | 72.9 | 5.3 | 5 | 62.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 74.2 | 71.2 | 3 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 17 | 10 | 7 | 37.4 | 34.4 | 3 | 58.8% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 35.1 | 31 | 4.1 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 39.9 | 38.1 | 1.8 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 37.4 | 37.8 | -0.4 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
National Taiwan University of Sport | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTUBA | National Taiwan Arts Uni | 88-49 | 49-32 | National Taiwan University of Sport | L | 39 | 137 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด