Bolivia Libobasquet
Pichincha Potosi

64
จบ
(31-32,33-22)54

Club Leones De Potosi
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Pichincha Potosi | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 6 | 8 | 74.3 | 71.6 | 2.7 | 5 | 42.9% | |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 70.9 | 66.7 | 4.2 | 5 | 42.9% | |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 77.7 | 76.4 | 1.3 | 5 | 42.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 74.2 | 69.9 | 4.3 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 3 | 11 | 33.4 | 39.4 | -6 | 21.4% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 6 | 31.3 | 38.4 | -7.1 | 14.3% | ||
ทีมเยือน | 7 | 2 | 5 | 35.6 | 40.4 | -4.8 | 28.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 31.7 | 38.3 | -6.6 | 20.0% |
Club Leones De Potosi | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 10 | 4 | 73.8 | 70.9 | 2.9 | 2 | 71.4% | |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 72.8 | 63.2 | 9.6 | 2 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 8 | 6 | 2 | 74.5 | 76.8 | -2.3 | 2 | 75.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 78.5 | 70.4 | 8.1 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 8 | 6 | 37.5 | 36.5 | 1 | 57.1% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 34.8 | 31 | 3.8 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 39.5 | 40.6 | -1.1 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 39.9 | 36 | 3.9 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Pichincha Potosi | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 64-65 | 42-35 | Club Leones De Potosi | L | -1 | L | 129 | 142.5 | U | ||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 60-58 | 34-27 | Pichincha Potosi | L | 2 | W | 118 | 144.5 | U | ||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 70-62 | 34-26 | Pichincha Potosi | L | 8 | 132 | |||||
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 57-62 | 30-39 | Club Leones De Potosi | L | -5 | 119 | |||||
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 66-91 | 30-51 | Club Leones De Potosi | L | -25 | L | 157 | 150.5 | O | ||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 91-66 | 51-30 | Pichincha Potosi | L | 25 | L | 157 | 155.5 | O | ||
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 68-89 | 25-42 | Club Leones De Potosi | L | -21 | 157 | |||||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 70-72 | 40-42 | Pichincha Potosi | W | -2 | W | 142 | 153 | U | ||
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 77-69 | 41-40 | Club Leones De Potosi | W | 8 | W | 146 | 154 | U | ||
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 73-72 | 42-54 | Club Leones De Potosi | W | 1 | L | 145 | 155.5 | U | ||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 70-73 | 40-36 | Pichincha Potosi | W | -3 | 143 | |||||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 82-86 | 36-36 | Pichincha Potosi | W | -4 | 168 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Pichincha Potosi | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 45-65 | 21-33 | Universitario de Sucre | L | -20 | L | 110 | 147.5 | U | ||
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 64-65 | 42-35 | Club Leones De Potosi | L | -1 | L | 129 | 142.5 | U | ||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 60-58 | 34-27 | Pichincha Potosi | L | 2 | W | 118 | 144.5 | U | ||
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 81-85 | 37-49 | Calero Potosi | L | -4 | L | 166 | 146.5 | O | ||
BoliviaLNB | Universitario de Sucre | 95-89 | 40-36 | Pichincha Potosi | L | 6 | L | 184 | 146.5 | O | ||
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 51-58 | 14-32 | Kinwa La Paz | L | -7 | 109 | |||||
BoliviaLNB | Nacional Potosi | 57-50 | 39-18 | Pichincha Potosi | L | 7 | W | 107 | 147.5 | U | ||
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 90-54 | 41-35 | Carl A-Z Oruro | W | 36 | W | 144 | 156.5 | U | ||
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 102-81 | 39-43 | CAN Oruro | W | 21 | W | 183 | 159.5 | O | ||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 70-62 | 34-26 | Pichincha Potosi | L | 8 | 132 | |||||
BoliviaLNB | Calero Potosi | 62-89 | 33-47 | Pichincha Potosi | W | -27 | 151 | |||||
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 59-56 | 27-30 | Universitario de Sucre | W | 3 | L | 115 | 158.5 | U | ||
BoliviaLNB | Kinwa La Paz | 81-69 | 48-32 | Pichincha Potosi | L | 12 | L | 150 | 155 | U | ||
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 56-71 | 31-41 | Nacional Potosi | L | -15 | 127 | |||||
BoliviaLNB | Carl A-Z Oruro | 87-90 | 47-43 | Pichincha Potosi | W | -3 | D | 177 | 150.5 | O |
Club Leones De Potosi | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoliviaLNB | Nacional Potosi | 76-70 | 41-30 | Club Leones De Potosi | L | 6 | W | 146 | 145.5 | O | ||
BoliviaLNB | Pichincha Potosi | 64-65 | 42-35 | Club Leones De Potosi | W | -1 | W | 129 | 142.5 | U | ||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 60-58 | 34-27 | Pichincha Potosi | W | 2 | L | 118 | 144.5 | U | ||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 98-55 | 46-22 | CAN Oruro | W | 43 | W | 153 | 163.5 | U | ||
BoliviaLNB | Calero Potosi | 82-80 | 47-39 | Club Leones De Potosi | L | 2 | L | 162 | 140.5 | O | ||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 71-60 | 32-27 | Universitario de Sucre | W | 11 | W | 131 | 149.5 | U | ||
BoliviaLNB | Kinwa La Paz | 68-71 | 50-41 | Club Leones De Potosi | W | -3 | W | 139 | 149.5 | U | ||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 66-71 | 38-36 | Nacional Potosi | L | -5 | W | 137 | 151.5 | U | ||
BoliviaLNB | Carl A-Z Oruro | 83-90 | 44-52 | Club Leones De Potosi | W | -7 | W | 173 | 152.5 | O | ||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 70-62 | 34-26 | Pichincha Potosi | W | 8 | 132 | |||||
BoliviaLNB | CAN Oruro | 91-95 | 42-45 | Club Leones De Potosi | W | -4 | 186 | |||||
BoliviaLNB | Calero Potosi | 54-60 | 25-32 | Club Leones De Potosi | W | -6 | 114 | |||||
BoliviaLNB | Universitario de Sucre | 78-84 | 41-40 | Club Leones De Potosi | W | -6 | W | 162 | 154 | O | ||
BoliviaLNB | Club Leones De Potosi | 73-76 | 28-42 | Kinwa La Paz | L | -3 | 149 | |||||
BoliviaLNB | Nacional Potosi | 101-54 | 46-28 | Club Leones De Potosi | L | 47 | L | 155 | 145.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
BoliviaLNB | ทีมเหย้า | Nacional Potosi | 3 วัน | |
BoliviaLNB | ทีมเยือน | Universitario de Sucre | 4 วัน | |
BoliviaLNB | ทีมเยือน | Nacional Potosi | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
BoliviaLNB | ทีมเยือน | Universitario de Sucre | 3 วัน | |
BoliviaLNB | ทีมเยือน | Nacional Potosi | 4 วัน | |
BoliviaLNB | ทีมเหย้า | Universitario de Sucre | 7 วัน |
อัปเดตล่าสุด