FIBA African Women's Basketball Championship
mozambique (w)

91
จบ
(50-20,41-18)38

Guinea (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
mozambique (w) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Guinea (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
mozambique (w) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
mozambique (w) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AWBC | Nigeria (W) | 60-55 | 24-28 | mozambique (w) | L | 5 | W | 115 | 135 | U | ||
FIBA AWBC | mozambique (w) | 72-55 | 42-31 | Rwanda (w) | W | 17 | W | 127 | 122.5 | O | ||
FIBA AWBC | mozambique (w) | 58-65 | 31-32 | Angola (W) | L | -7 | 123 | |||||
FC | Angola (W) | 44-50 | 24-23 | mozambique (w) | W | -6 | 94 | |||||
WCW Qua | New Zealand (W) | 79-63 | 44-30 | mozambique (w) | L | 16 | L | 142 | 138.5 | O | ||
WCW Qua | mozambique (w) | 52-74 | 19-35 | Montenegro (W) | L | -22 | L | 126 | 135 | U | ||
WCW Qua | Mexico (W) | 71-65 | 23-33 | mozambique (w) | L | 6 | L | 136 | 128.5 | O | ||
FIBA AWBC | Cameroon (W) | 65-74 | 31-34 | mozambique (w) | W | -9 | W | 139 | 125 | O | ||
FIBA AWBC | Uganda (W) | 62-88 | 33-42 | mozambique (w) | W | -26 | W | 150 | 126.5 | O | ||
FIBA AWBC | Nigeria (W) | 59-52 | 29-33 | mozambique (w) | L | 7 | W | 111 | 126 | U | ||
FIBA AWBC | mozambique (w) | 70-48 | 37-26 | Cote D Ivoire (W) | W | 22 | W | 118 | 124 | U | ||
FIBA AWBC | mozambique (w) | 99-40 | 47-12 | Papua New Guinea (W) | W | 59 | W | 139 | 120.5 | O | ||
FIBA AWBC | Cameroon (W) | 55-53 | 32-26 | mozambique (w) | L | 2 | W | 108 | 125 | U | ||
FIBA AWBC | Egypt (W) | 62-69 | 22-38 | mozambique (w) | W | -7 | W | 131 | 135 | U | ||
FIBA AWBC | Cote D Ivoire (W) | 57-59 | 26-33 | mozambique (w) | W | -2 | W | 116 | 122.5 | U |
Guinea (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AWBC | Uganda (W) | 88-51 | 45-31 | Guinea (W) | L | 37 | L | 139 | 136.5 | O | ||
FIBA AWBC | Senegal (W) | 92-48 | 47-28 | Guinea (W) | L | 44 | W | 140 | 135.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด