Europe Under-20 Championship Division B(Women)
Hungary (W) U20

69
จบ
(32-21,37-35)56

Slovakia (W) U20
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Hungary (W) U20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Slovakia (W) U20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungary (W) U20 | 1 | 1 | 0 | 100 | 70 | 34 | 36 |
2 | Slovakia (W) U20 | 1 | 1 | 0 | 100 | 72 | 64 | 8 |
3 | Romania (W) U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 71 | -22 |
ผลงานการพบกัน
Hungary (W) U20 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Hungary (W) U20 | 66-65 | 29-37 | Slovakia (W) U20 | W | 1 | 131 | |||||
FC | Hungary (W) U20 | 73-77 | 40-37 | Slovakia (W) U20 | L | -4 | L | 150 | 126.5 | O | ||
FC | Hungary (W) U20 | 51-58 | 29-31 | Slovakia (W) U20 | L | -7 | 109 | |||||
ECU20 B(W) | Slovakia (W) U20 | 49-46 | 18-23 | Hungary (W) U20 | L | 3 | L | 95 | 127.5 | U | ||
ECU20 B(W) | Hungary (W) U20 | 56-54 | 29-26 | Slovakia (W) U20 | W | 2 | 110 | |||||
ECU20 B(W) | Hungary (W) U20 | 64-52 | 34-22 | Slovakia (W) U20 | W | 12 | 116 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Hungary (W) U20 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU20 B(W) | Romania (W) U20 | 34-70 | 15-41 | Hungary (W) U20 | W | -36 | W | 104 | 137.5 | U | ||
ECU20 A(W) | Montenegro (W) U20 | 76-68 | 32-48 | Hungary (W) U20 | L | 8 | L | 144 | 123.5 | O | ||
ECU20 A(W) | Serbia (W) U20 | 61-71 | 30-37 | Hungary (W) U20 | W | -10 | W | 132 | 142 | U | ||
ECU20 A(W) | Lithuania (W)U20 | 76-73 | 36-41 | Hungary (W) U20 | L | 3 | L | 149 | 136.5 | O | ||
ECU20 A(W) | Hungary (W) U20 | 63-66 | 25-39 | Poland (W) U20 | L | -3 | L | 129 | 132 | U | ||
ECU20 A(W) | Hungary (W) U20 | 86-72 | 49-32 | Serbia (W) U20 | W | 14 | W | 158 | 134 | O | ||
ECU20 A(W) | Germany (W) U20 | 74-53 | 37-26 | Hungary (W) U20 | L | 21 | L | 127 | 134 | U | ||
ECU20 A(W) | Hungary (W) U20 | 78-77 | 38-37 | Israel (W) U20 | W | 1 | L | 155 | 131 | O | ||
ECU20 A(W) | Hungary (W) U20 | 68-71 | 26-37 | Finland (W) U20 | L | -3 | L | 139 | 131 | O | ||
ECU20 A(W) | Poland (W) U20 | 60-73 | 30-36 | Hungary (W) U20 | W | -13 | W | 133 | 126.5 | O | ||
ECU20 A(W) | Hungary (W) U20 | 67-59 | 26-30 | Sweden (W) U20 | W | 8 | L | 126 | 133 | U | ||
ECU20 A(W) | Hungary (W) U20 | 68-70 | 42-36 | Portugal (W) U20 | L | -2 | L | 138 | 131 | O | ||
ECU20 A(W) | France (W) U20 | 73-54 | 43-22 | Hungary (W) U20 | L | 19 | L | 127 | 129.5 | U | ||
ECU20 A(W) | Hungary (W) U20 | 76-72 | 33-31 | Finland (W) U20 | W | 4 | L | 148 | 132 | O | ||
ECU20 A(W) | Lithuania (W)U20 | 34-72 | 17-43 | Hungary (W) U20 | W | -38 | W | 106 | 127.5 | U |
Slovakia (W) U20 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU20 B(W) | Romania (W) U20 | 64-72 | 25-28 | Slovakia (W) U20 | W | -8 | L | 136 | 127.5 | O | ||
FC | Slovakia (W) U20 | 65-36 | 31-13 | Switzerland (W) U20 | W | 29 | W | 101 | 130.5 | U | ||
FC | Slovakia (W) U20 | 69-66 | 47-36 | Switzerland (W) U20 | W | 3 | 135 | |||||
FC | Germany (W) U20 | 85-46 | 42-30 | Slovakia (W) U20 | L | 39 | 131 | |||||
FC | Czech Republic (W) U20 | 75-67 | 35-26 | Slovakia (W) U20 | L | 8 | 142 | |||||
FC | Portugal (W) U20 | 82-60 | 50-24 | Slovakia (W) U20 | L | 22 | L | 142 | 129.5 | O | ||
ECU20 B(W) | Switzerland (W) U20 | 20-0 | 0-0 | Slovakia (W) U20 | L | 20 | 20 | |||||
ECU20 B(W) | Albania (W)'s U20 | 44-86 | 18-54 | Slovakia (W) U20 | W | -42 | W | 130 | 145 | U | ||
ECU20 B(W) | Slovakia (W) U20 | 66-64 | 26-30 | Romania (W) U20 | W | 2 | L | 130 | 131.5 | U | ||
ECU20 B(W) | Switzerland (W) U20 | 72-66 | 35-36 | Slovakia (W) U20 | L | 6 | L | 138 | 132 | O | ||
ECU20 B(W) | Slovakia (W) U20 | 69-79 | 36-48 | Czech Republic (W) U20 | L | -10 | W | 148 | 142.5 | O | ||
ECU20 B(W) | Ireland (W) U20 | 91-61 | 48-21 | Slovakia (W) U20 | L | 30 | L | 152 | 137.5 | O | ||
FC | Slovakia (W) U20 | 74-53 | 35-23 | Austria (W) U20 | W | 21 | W | 127 | 129.5 | U | ||
FC | Czech Republic (W) U20 | 100-59 | 51-24 | Slovakia (W) U20 | L | 41 | 159 | |||||
FC | Czech Republic (W) U20 | 97-56 | 61-33 | Slovakia (W) U20 | L | 41 | 153 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด