National Basketball Association
เมมฟิส กริซลีส์
116
จบ
(54-63,62-59)122
แอตแลนตา ฮอกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 48 | 34 | 121.7 | 116.9 | 4.8 | W8 | 58.5% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 26 | 15 | 123.4 | 115.9 | 7.5 | W6 | 63.4% | |
| ทีมเยือน | 41 | 22 | 19 | 120 | 117.8 | 2.2 | W6 | 53.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 116.8 | 117.6 | -0.8 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 39 | 42 | 61 | 59 | 2 | 47.6% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 24 | 17 | 62.7 | 58.9 | 3.8 | 58.5% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 15 | 25 | 59.2 | 59 | 0.2 | 36.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 60.3 | 59 | 1.3 | 40.0% | ||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 40 | 42 | 118.2 | 119.3 | -1.1 | E8 | 48.8% | |
| ทีมเหย้า | 40 | 21 | 19 | 118.2 | 119.4 | -1.2 | E8 | 52.5% | |
| ทีมเยือน | 42 | 19 | 23 | 118.1 | 119.2 | -1.1 | E9 | 45.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 122.6 | 119.1 | 3.5 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 39 | 40 | 59.7 | 60.9 | -1.2 | 47.6% | ||
| ทีมเหย้า | 40 | 19 | 19 | 58.8 | 60.5 | -1.7 | 47.5% | ||
| ทีมเยือน | 42 | 20 | 21 | 60.5 | 61.3 | -0.8 | 47.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 64.1 | 62.4 | 1.7 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBASL | เมมฟิส กริซลีส์ | 88-92 | 46-48 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -4 | W | 180 | 185 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 130-132 | 65-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -2 | L | 262 | 252 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 112-128 | 49-73 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -16 | W | 240 | 240.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 92-99 | 46-46 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -7 | L | 191 | 214.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-125 | 60-50 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -6 | W | 244 | 239.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 103-102 | 59-50 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 1 | W | 205 | 222.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-123 | 56-61 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -4 | W | 242 | 243.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-103 | 62-51 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 25 | W | 231 | 227.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-105 | 67-48 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 15 | L | 225 | 237.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 100-132 | 48-62 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -32 | L | 232 | 226.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 87-91 | 40-37 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -4 | L | 178 | 217.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 113-131 | 64-67 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -18 | W | 244 | 224.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 112-122 | 56-58 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -10 | L | 234 | 236.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 116-117 | 61-51 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -1 | L | 233 | 226.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-106 | 68-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 22 | W | 234 | 224.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 103-121 | 45-68 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -18 | L | 224 | 227.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 112-128 | 64-74 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -16 | L | 240 | 225.5 | O | ||
| NBASL | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 82-105 | 34-55 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -23 | W | 187 | 182.5 | O | ||
| NBASL | เมมฟิส กริซลีส์ | 88-92 | 46-48 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -4 | W | 180 | 185 | U | ||
| NBASL | เมมฟิส กริซลีส์ | 84-96 | 43-43 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -12 | L | 180 | 185.5 | U | ||
| NBASL | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 86-96 | 45-40 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -10 | W | 182 | 183.5 | U | ||
| NBASL | บอสตัน เซลติกส์ | 92-78 | 49-36 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 14 | L | 170 | 186 | U | ||
| NBASL | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 91-90 | 46-46 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 1 | W | 181 | 187.5 | U | ||
| NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-111 | 51-57 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 1 | W | 223 | 183.5 | O | ||
| NBASL | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 80-92 | 40-45 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -12 | W | 172 | 184 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 115-117 | 59-60 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -2 | W | 232 | 224.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 108-114 | 77-51 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -6 | W | 222 | 227.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 118-99 | 70-52 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 19 | L | 217 | 230 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 131-80 | 68-36 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 51 | L | 211 | 228 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-106 | 66-49 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 14 | W | 226 | 222.5 | O | ||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 122-113 | 64-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 9 | L | 235 | 223.5 | O | ||
| NBASL | บอสตัน เซลติกส์ | 101-80 | 48-39 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 21 | L | 181 | 187.5 | U | ||
| NBASL | เมมฟิส กริซลีส์ | 88-92 | 46-48 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -4 | L | 180 | 185 | U | ||
| NBASL | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 108-111 | 59-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -3 | W | 219 | 181.5 | O | ||
| NBASL | แอตแลนตา ฮอกส์ | 98-80 | 48-36 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 18 | W | 178 | 182 | U | ||
| NBASL | ไมอามี่ ฮีต | 98-105 | 52-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -7 | W | 203 | 175 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 114-123 | 53-62 | ไมอามี่ ฮีต | L | -9 | L | 237 | 219 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 120-95 | 61-47 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 25 | L | 215 | 219 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 117-105 | 58-46 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 12 | W | 222 | 221.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 110-124 | 66-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -14 | W | 234 | 240 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 109-133 | 45-69 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -24 | W | 242 | 227.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 119-112 | 66-57 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 7 | L | 231 | 224.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 147-134 | 81-64 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 13 | W | 281 | 245 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 105-121 | 53-78 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -16 | L | 226 | 237 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 120-118 | 67-72 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 2 | W | 238 | 238.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 6 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 11 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 11 วัน |
อัปเดตล่าสุด



