Asia Cup Women Division B
อินเดีย(ญ)

76
จบ
(33-39,43-54)93

Thailand (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
อินเดีย(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Thailand (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
อินเดีย(ญ) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | อินเดีย(ญ) | 63-65 | 31-35 | Thailand (W) | L | -2 | L | 128 | 128.5 | U | ||
AGWB | อินเดีย(ญ) | 54-62 | 20-36 | Thailand (W) | L | -8 | W | 116 | 142.5 | U | ||
FIBA AC(W) | อินเดีย(ญ) | 67-78 | 32-39 | Thailand (W) | L | -11 | L | 145 | 135.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
อินเดีย(ญ) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWB | อินเดีย(ญ) | 78-55 | 46-25 | Tahiti (W) | W | 23 | L | 133 | 132.5 | O | ||
ACWB | อินเดีย(ญ) | 39-83 | 19-39 | Chinese Taipei (W) | L | -44 | L | 122 | 138.5 | U | ||
ACWB | Kazakhstan (W) | 68-85 | 33-39 | อินเดีย(ญ) | W | -17 | 153 | |||||
AGWB | อินเดีย(ญ) | 57-96 | 26-52 | North Korea (W) | L | -39 | L | 153 | 143.5 | O | ||
AGWB | China (w) | 111-53 | 58-26 | อินเดีย(ญ) | L | 58 | L | 164 | 152.5 | O | ||
AGWB | Mongolia (W) | 62-68 | 31-39 | อินเดีย(ญ) | W | -6 | L | 130 | 129.5 | O | ||
AGWB | อินเดีย(ญ) | 66-46 | 29-25 | Indonesia (W) | W | 20 | W | 112 | 133.5 | U | ||
FIBA AC(W) | อินเดีย(ญ) | 70-74 | 39-34 | Philippines (W) | L | -4 | W | 144 | 159.5 | U | ||
FIBA AC(W) | New Zealand (W) | 109-49 | 50-27 | อินเดีย(ญ) | L | 60 | L | 158 | 158.5 | U | ||
FIBA AC(W) | อินเดีย(ญ) | 69-107 | 35-51 | South Korea (W) | L | -38 | W | 176 | 158.5 | O | ||
FIBA AC(W) | Japan (W) | 136-46 | 66-25 | อินเดีย(ญ) | L | 90 | L | 182 | 143.5 | O | ||
WOBQ | Chinese Taipei (W) | 79-56 | 47-29 | อินเดีย(ญ) | L | 23 | W | 135 | 140 | U | ||
WOBQ | อินเดีย(ญ) | 29-114 | 11-57 | Australia (W) | L | -85 | L | 143 | 154.5 | U | ||
WOBQ | Japan (W) | 120-29 | 71-16 | อินเดีย(ญ) | L | 91 | L | 149 | 139.5 | O | ||
FIBA AC(W) | อินเดีย(ญ) | 78-92 | 38-41 | Philippines (W) | L | -14 | L | 170 | 141.5 | O |
Thailand (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWB | Iran (W) | 80-62 | 45-33 | Thailand (W) | L | 18 | W | 142 | 140.5 | O | ||
ACWB | Cook Islands (W) | 55-81 | 31-34 | Thailand (W) | W | -26 | L | 136 | 127.5 | O | ||
ACWB | Thailand (W) | 74-81 | 42-39 | Mongolia (W) | L | -7 | L | 155 | 132.5 | O | ||
WWJ | South Korea (W) | 111-50 | 64-27 | Thailand (W) | L | 61 | L | 161 | 148.5 | O | ||
WWJ | Thailand (W) | 41-100 | 16-37 | Chinese Taipei WUGTS W | L | -59 | L | 141 | 150.5 | U | ||
WWJ | Chinese Taipei (W) | 80-64 | 48-33 | Thailand (W) | L | 16 | W | 144 | 145.5 | U | ||
WWJ | Thailand (W) | 66-83 | 37-36 | Philippines (W) | L | -17 | L | 149 | 141.5 | O | ||
WWJ | Thailand (W) | 49-103 | 29-50 | Japan WUniv | L | -54 | L | 152 | 154.5 | U | ||
WWJ | Thailand (W) | 63-94 | 38-37 | Japan WUniv | L | -31 | W | 157 | 141.5 | O | ||
WWJ | Philippines (W) | 68-58 | 27-24 | Thailand (W) | L | 10 | L | 126 | 141.5 | U | ||
WWJ | Chinese Taipei White W | 76-77 | 40-41 | Thailand (W) | W | -1 | W | 153 | 138.5 | O | ||
WWJ | Thailand (W) | 60-92 | 32-50 | Chinese Taipei White B | L | -32 | L | 152 | 136.5 | O | ||
WWJ | Malaysia (W) | 59-62 | 27-27 | Thailand (W) | W | -3 | 121 | |||||
AGWB | North Korea (W) | 105-49 | 53-30 | Thailand (W) | L | 56 | L | 154 | 142.5 | O | ||
AGWB | Thailand (W) | 54-58 | 32-32 | Chinese Taipei (W) | L | -4 | W | 112 | 143.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด